0731-84284278
VICTOR 14 溫度校驗(yàn)儀
名稱:過程校準(zhǔn)儀
品牌:
型號:
簡介:VICTOR 14 溫度校驗(yàn)儀基本特點(diǎn): 6位LCD顯示,通過切換鍵分別顯示測量和輸出信號的類型,單位和數(shù)值,面板自動校準(zhǔn),操作簡單,冷端溫度自 動補(bǔ)償,電阻模擬輸出時可選兩線制/三線制/四線制接法,自動斷電用戶自行設(shè)定。 注1: 不含附屬...
輸出 | 量程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 說明 |
電壓 | 100mV | -10.000m~110.000mV | 1uV | ±0.01%量程 ± 0.02%讀數(shù) | 最大輸出電流5mA |
1V | -0.10000V~1.10000V | 0.01mV | |||
電阻 | 400Ω | 0.00~400.00Ω | 0.01Ω | ±0.02%量程±0.02%讀數(shù) | 1mA激勵電流注1 、注2 |
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~100℃ : 1.5℃ | 采用ITS-90溫標(biāo)注3 |
100~1760℃ : 1.2℃ | |||||
S | -20~1760℃ | 1℃ | -20~100℃ : 1.5℃ | ||
100~1760℃ : 1.2℃ | |||||
B | 400~1800℃ | 0.1℃ | 400~600℃ : 2.0℃ | ||
600~800℃ : 1.5℃ | |||||
800~1800℃ : 1.1℃ | |||||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ | ||
-100~600℃ : 0.5℃ | |||||
600~1000℃ : 0.6℃ | |||||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ | ||
-100~400℃ : 0.5℃ | |||||
400~1200℃ : 0.7℃ | |||||
1200~1370 : 0.9℃ | |||||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ | ||
-100~800℃ : 0.5℃ | |||||
800~1200℃ : 0.7℃ | |||||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~400℃ : 0.6℃ | ||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 1.0℃ | ||
-100~900℃ : 0.7℃ | |||||
900~1300℃ : 0.8℃ | |||||
熱電阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.3℃ | 采用Pt100-3851mA |
0~400℃ : 0.5℃ | 激勵電流注1 、注2 | ||||
400~850℃ : 0.8℃ | |||||
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~150℃ : 0.6℃ | ||
測量功能 | |||||
輸入 | 量程 | 輸入范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 說明 |
電壓 | 400mV | -0.00V~450.00mV | 10uV | ±0.01%量程±0.02%讀數(shù) | 輸入電阻1GΩ |
電阻 | 400Ω | 0.00~450.00Ω | 0.01Ω | ±0.02%量程±0.02%讀數(shù) | 測量電流1 mA注1 |
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~500℃ :1.8℃ | 輸入電阻 1GΩ |
采用ITS-90溫 標(biāo)注3 | |||||
S | -20~1760℃ | 1℃ | 500℃~1760℃ :1.5℃ | ||
B | 400~1800℃ | 1℃ | 400℃~800℃ :2.2℃ | ||
00℃~1000℃ :1.8℃ | |||||
1000℃~1800℃:1.4℃ | |||||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ : 0.9℃ | ||
0℃~1000℃ : 1.5℃ | |||||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.2℃ | ||
0℃~1370℃ : 0.8℃ | |||||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ | ||
0℃~1200℃ : 0.7℃ | |||||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ | ||
0℃~400℃ : 0.7℃ | |||||
熱電阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.5℃ | |
采用Pt100-385 | |||||
0~400℃ : 0.7℃ | 測量電流1mA注1 | ||||
400~850℃ : 0.8℃ | |||||
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~150℃ : 0.7℃ |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品