0731-84284278
FLUKE 小型固定點(diǎn)容器系列
名稱:過程校準(zhǔn)儀
品牌:
型號:
簡介:FLUKE 小型固定點(diǎn)容器系列是最經(jīng)濟(jì)實惠、易于使用的固定點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)儀器,F(xiàn)LUKE 小型固定點(diǎn)容器系列由高純度金屬制成,純度達(dá)到99.9999%(6個9),而鎵熔點(diǎn)容器中的金屬純度高達(dá)7個9。FLUKE 小型固定點(diǎn)容器系列的直徑最大為43mm...
FLUKE 小型固定點(diǎn)容器系列技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
型號 | 固定點(diǎn) | 封裝材料 | 溫度值(℃) | 外 徑(mm) | 內(nèi) 徑(mm) | 總 高(mm) | 深度*(mm) | 固定點(diǎn)不確定度(mK,k=2) | 簡單復(fù)現(xiàn)不確定度(mK,k=2) |
5901B-G | 水三相點(diǎn) | 硼硅玻璃 | 0.01 | 30 | 8 | 170 | 117 | 0.2 | 0.5 |
5943 | 鎵點(diǎn) | 不銹鋼 | 29.7646 | 38.1 | 8.2 | 250 | 168 | 0.1 | 0.1 |
5944 | 銦點(diǎn) | 不銹鋼 | 156.599 | 41.3 | 7.8 | 222 | 156 | 0.7 | 1.4 |
5945 | 錫點(diǎn) | 不銹鋼 | 231.928 | 41.3 | 7.8 | 222 | 156 | 0.8 | 1.6 |
5946 | 鋅點(diǎn) | 不銹鋼 | 419.527 | 41.3 | 7.8 | 222 | 156 | 1 | 2 |
5947 | 鋁點(diǎn) | 不銹鋼 | 660.323 | 41.3 | 7.8 | 222 | 156 | 2 | 4 |
5914A | 銦點(diǎn) | 石英玻璃 | 156.599 | 43 | 8 | 214 | 140 | 1 | 2 |
5915A | 錫點(diǎn) | 石英玻璃 | 231.928 | 43 | 8 | 214 | 140 | 1.4 | 3 |
5916A | 鋅點(diǎn) | 石英玻璃 | 419.527 | 43 | 8 | 214 | 140 | 1.6 | 4 |
5917A | 鋁點(diǎn) | 石英玻璃 | 660.323 | 43 | 8 | 214 | 140 | 4 | 10 |
5918A | 銀點(diǎn) | 石英玻璃 | 961.78 | 43 | 8 | 214 | 140 | 7 | n/a |
5919A | 銅點(diǎn) | 石英玻璃 | 1084.62 | 43 | 8 | 214 | 140 | 15 | n/a |
型號 | 描述 | |
5914A | 小型石英銦容器 | |
配件 | 描述 | |
1904-In | 獲得認(rèn)證的容器間對比校準(zhǔn),銦 | |
5915A | 小型石英銦固定點(diǎn)容器 | |
配件 | 描述 | |
1904-Sn | 獲得認(rèn)證的容器間對比校準(zhǔn),錫 | |
5916A | 小型石英鋅固定點(diǎn)容器 | |
配件 | 描述 | |
1904-Zn | 獲得認(rèn)證的容器間對比校準(zhǔn),鋅 | |
5917A | 小型石英鋁固定點(diǎn)容器 | |
配件 | 描述 | |
1904-Al | 獲得認(rèn)證的容器間對比校準(zhǔn),鋁 | |
5918A | 銀點(diǎn),石英玻璃封裝 | |
5919A | 銅點(diǎn),石英玻璃封裝 | |
5943 | 鎵容器,金屬殼 | |
5944 | 銦點(diǎn),不銹鋼封裝 | |
配件 | 描述 | |
1904-In | 獲得認(rèn)證的容器間對比校準(zhǔn),銦 | |
5945 | 錫點(diǎn),不銹鋼封裝 | |
配件 | 描述 | |
1904-Sn | 獲得認(rèn)證的容器間對比校準(zhǔn),錫 | |
5946 | 鋅點(diǎn),不銹鋼封裝 | |
配件 | 描述 | |
1904-Zn | 獲得認(rèn)證的容器間對比校準(zhǔn),鋅 | |
5947 | 鋁點(diǎn),不銹鋼封裝 | |
配件 | 描述 | |
1904-Al | 獲得認(rèn)證的容器間對比校準(zhǔn),鋁 | |
9230 | 鎵容器復(fù)現(xiàn)/保存裝置 | |
配件 | 描述 | |
G3P9230-STD | Three-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9230,GALLIUM CELL MAINT. APPARATUS | |
G5P9230-STD | Five-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9230, GALLIUM CELL MAINT. APPARATUS | |
GCP9230-STD | One-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9230,GALLIUM CELL MAINT. APPARATUS | |
S3P9230-STD | Three-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9230,SALLIUM CELL MAINT. APPARATUS | |
S5P9230-STD | Five-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9230,SALLIUM CELL MAINT. APPARATUS | |
SCP9230-STD | One-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9230, SALLIUM CELL MAINT. APPARATUS | |
9260 | 小型固定點(diǎn)復(fù)現(xiàn)/保存裝置(用于小型銦、錫、鋅、鋁固定點(diǎn)容器) | |
配件 | 描述 | |
2940-9260 | 容器,迷你容器支持,9260 | |
2942-9260 | 容器,SST 迷你容器支持,9260 | |
Jan-60 | 對比插筒,空插筒 | |
Feb-60 | 對比插筒,7 個 6.35 mm (1/4 in) 孔 | |
Mar-60 | 對比插筒,2 個 3.2 mm (1/8 in) 孔,2 個 4.76 mm (3/16 in),2 個 6.35 mm (1/4 in),2 個 9 mm (9/32 in) 和 2 個 9.5 mm (3/8 in) | |
G3P9260-STD | Three-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260,MINI FIXED POINT MAINT APP. | |
G5P9260-STD | Five-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260, MINI FIXED POINT MAINT APP. | |
GCP9260-STD | One-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260,MINI FIXED POINT MAINT APP. | |
S3P9260-STD | Three-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260,MINI FIXED POINT MAINT APP. | |
S5P9260-STD | Five-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260,MINI FIXED POINT MAINT APP. | |
SCP9260-STD | One-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9260, MINI FIXED POINT MAINT APP. |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品