湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
福祿克Fluke 714B熱電偶校準(zhǔn)器
名稱:過程校準(zhǔn)儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:高精度,易于使用的單功能熱電偶溫度校準(zhǔn)器 對(duì)于需要高精度,易于使用的單功能熱電偶溫度校準(zhǔn)器的溫度校準(zhǔn)專業(yè)人員而言,F(xiàn)luke 714B是理想的測(cè)試工具。 Fluke 714B熱電偶校準(zhǔn)器 714B可以測(cè)量和模擬(17)種不同的熱電偶類型和毫...
對(duì)于需要高精度,易于使用的單功能熱電偶溫度校準(zhǔn)器的溫度校準(zhǔn)專業(yè)人員而言,F(xiàn)luke 714B是理想的測(cè)試工具。
一般規(guī)格 | |
在任何端子與大地之間或在任何兩個(gè)端子之間施加的最大電壓 | 30伏 |
工作溫度 | -10°C至50°C |
貯存溫度 | -30°C至60°C |
工作海拔 | 2,000米 |
儲(chǔ)存高度 | 12,000米 |
相對(duì)濕度(%RH,無冷凝運(yùn)行) |
非冷凝 90%(10°C至30°C) 75%(30°C至40°C) 45%(40°C至50°C) (無冷凝) |
振動(dòng)要求 | MIL-T-28800E,2級(jí) |
刪除文字要求 | 1米 |
IP等級(jí) | IEC 60529:IP52 |
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1,便攜式 |
安全 | IEC 61010-1,最大30 V接地,污染等級(jí)2 |
電源供應(yīng) | 4節(jié)AA NEDA 1.5A IEC LR6電池 |
尺寸(高x寬x長(zhǎng)) | 52.5毫米x 84毫米x 188.5毫米 |
重量 | 515克 |
DC mA測(cè)量 | ||
解析度 | 范圍 | 準(zhǔn)確性(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) |
0-24毫安 | 0.001毫安 | 0.010%+ 2μA |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的0.002%+量程的0.002%)/°C(<18°C或> 28°C) |
毫伏測(cè)量和來源 | ||
解析度 | 范圍 | 準(zhǔn)確性(讀數(shù)+計(jì)數(shù)的百分比) |
-10 mV至75 mV | 0.01毫伏 | 0.015%+ 10微安 |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的0.002%+量程的0.002%)/°C(<18°C或> 28°C) |
熱電偶輸入和輸出 | |||||
TC類型 | 范圍(°C) | 量度(°C) | 源(°C) | ||
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
Ë | -250至200°C | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200至-100°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100至600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600至1000°C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
ñ | -200至-100°C | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100至900°C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900至1300°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
Ĵ | -210至-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100至800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800至1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
ķ | -200至-100°C | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100至400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400至1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200至1372°C | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
Ť | -250至-200°C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200至0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0至400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
乙 | 600至800°C | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800至1000°C | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000至1820°C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
[R | -20至0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0至100°C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100至1767°C | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
小號(hào) | -20至0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0至200°C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200至1400°C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400至1767°C | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | 0至800°C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800至1200°C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
1200至1800°C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800至2316°C | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
大號(hào) | -200至-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100至800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800至900°C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
ü | -200至0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0至600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
血壓 | 0至1000°C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000至2000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000至2500°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200至300°C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300至800°C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
G | 100至300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300至1500°C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
1500至2320°C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
d | 0至300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300至1500°C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
1500至2315°C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
P | 0至1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
1000至1395°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
中號(hào) | -50至100°C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
100至1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
1000至1410°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品