湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
華升儀器 HS-YBS-WY 精密數(shù)字壓力計(jì)
名稱:鉗形表
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:屬外殼,牢固耐沖擊。 壓力、電流雙排LCD同時(shí)顯示,直觀清晰 手動(dòng)造壓95kPa~2Mpa。 壓力源零部件經(jīng)精細(xì)研磨,氣密性好,符合IP54密封標(biāo)準(zhǔn)。 容積式微調(diào)節(jié)器,極易實(shí)現(xiàn)檢定點(diǎn)壓力。 壓力 / 真空開關(guān)式選擇,切換簡(jiǎn)單方便。 背光功能...
精密數(shù)字壓力計(jì)的選型表 |
型號(hào) | 量程 | 分辨率 | 負(fù)壓力 | 精度 | 精度 |
穩(wěn)定性 (一年) |
手泵 |
HS-YBS-WY | 10KPa | 1Pa | - 10KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 16KPa | 1Pa | - 16KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 20KPa | 1Pa | - 20KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 25KPa | 1Pa | - 25KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 40KPa | 1Pa | - 40KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 60KPa | 1Pa | - 60KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 100KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 160KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 200KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 250KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 100KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 160KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 200KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 250KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HSYBS-WY | 1.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBS-WY | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBS-WY | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBS-WY | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBS-WY | 20MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBS-WY | 25MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBS-WY | 40MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBS-WY | 60MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
外置 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品