0731-84284278
泰仕TES PROVA-6600 鉗形表
名稱:鉗形表
品牌:
型號:
簡介:泰仕TES PROVA-6600 鉗形表規(guī)格: 鉤部直徑 Cable f 55mm. (approx.) Bus Bar 65mm(D) x 24mm(W) 電池 9V 顯示 2 x 4 顯示 LCD 檔位 自動 過載顯示 OL 耗電量 2...
泰仕TES PROVA-6600 鉗形表規(guī)格:
鉤部直徑 Cable f 55mm. (approx.)
Bus Bar 65mm(D) x 24mm(W)
電池 9V
顯示 2 x 4 顯示 LCD
檔位 自動
過載顯示 OL
耗電量 28mA (approx.)
低電池顯示
取樣時(shí)間 0.5 sec. (V and A)
1.6 sec.(W)
操作溫度 4 o to 50 o C
操作濕度 Less than 85% 相對濕度
Altitude up to 2000M
儲存溫度 -20 o C to 60 o
儲存濕度 Less than 75% 相對濕度
尺寸 271mm(L) x 112mm(W) x 46mm(H)
10.7"(L) x 4.4"(W) x 1.8"(H)
重量 647g/22.8 oz (Battery included)
泰仕TES PROVA-6600 鉗形表特點(diǎn):
電力量測,三相四線,三相三線,三相平衡,單相二線,單相三線。
真實(shí)功率,真均方根值
2000安培(交流+直流)600伏特(交流),800伏特(直流)
液晶雙顯示,瓦特+功因,電壓+頻率,視在功率+虛功率,電壓+電流。
相角量測,自動顯示相序
可記錄四組電力資料
開機(jī)時(shí)電流自動歸零
交直流自動偵測顯示
自動檔
AC+DC 瓦特 (PF 0.2-1.0, 3 Φ 3W, 3 Φ 4W, 1 Φ 2W, and 1 Φ 3W) | |||||||||
范圍 | 分辨率 | 誤差 (讀值) | 輸入范圍 | ||||||
0-99.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.05KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | ||||||
100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | ||||||
1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | ||||||
AC+DC 瓦特 (功因 0.2-1.0, 3 Φ 平衡負(fù)載) | |||||||||
范圍 | 分辨率 | 誤差 (讀值) | 輸入范圍 | ||||||
0-99.99KW | 0.01KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | ||||||
100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | ||||||
1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | ||||||
功率因子 (PF) PF=KW/KVA | |||||||||
AC+DC 電壓 (True RMS, Crest Factor<4, Autorange, Overload Protection 800VAC for all range) | |||||||||
范圍 | 分辨率 | 誤差 (讀值) | Input Impedance | ||||||
DC, 50/60Hz | 40-400Hz | ||||||||
0-200A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω | |||||
200-500A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω | |||||
500-600VAC | 1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω | |||||
500-800VDC | |||||||||
AC+DC 電流 (True RMS, Crest Factor<4) | |||||||||
范圍 | 分辨率 | 誤差 (讀值) | Overload Protection | ||||||
DC, 50/60 Hz | 40-400Hz | ||||||||
0-200A | 0.1A | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | AC 3000A | |||||
200-500A | 0.1A | +/- 2.0% +/- 5 dgts | +/- 2.5% +/- 5 dgts | AC 3000A | |||||
500-2000A | 1A | +/- 2.5% +/- 5 dgts | +/- 3.0% +/- 5 dgts | AC 3000A | |||||
AC+DC KVA (視在功率) (KVA)=VxA/1000 | |||||||||
Bitmap
|
|||||||||
相角 (量測前電流必需先歸零) | |||||||||
范圍 | 誤差 (讀值) | 靈敏度 | 備注 | ||||||
50/60Hz | +/- 2.0° | V>100V, A>10A | 零點(diǎn)交越 | ||||||
頻率 (if<10 Hz, Hz=0) | |||||||||
范圍 | 誤差 (讀值) | 靈敏度 | |||||||
50/60Hz | +/- 2dgts | V: >1V, A: >5A | |||||||
10-400Hz | +/- 0.5% +/- 2dgts | V: >1A, A: >5A |