湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)車(chē)站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
美爾諾 M9715B 可編程電子負(fù)載
名稱(chēng):電子負(fù)載
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:美爾諾M9715B可編程電子負(fù)載采用高性能芯片,高速,高精度設(shè)計(jì),提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度為0.03%,基本電流上升速度2.5A/us),外觀(guān)新穎,生產(chǎn)工藝科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),相比同類(lèi)產(chǎn)品,更具性?xún)r(jià)比。美爾諾M9715B可編程電...
Model型號(hào)
|
M9715 | ||
Input Rating | Power | 1800W | |
額定輸入 | Current | 0-240A | |
Voltage | 0-150V | ||
CC Mode | Range | 0-24A | 0-240A |
定電流模式 | Resolution | 1mA | 10mA |
Accuracy | 0.05%+0.05%FS | 0.1%+0.05%FS | |
CV Mode | Range | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
定電壓模式 | Resolution | 1mV | 10mV |
Accuracy | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | |
CR Mode | Range | 0.03Ω-10K | 0.03Ω-5K |
定電阻模式 | Resolution | 16 bit | 16 bit |
Accuracy | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
CW Mode | Range | 0-1800W | 0-1800W |
定功率模式 | Resolution | 1mW | 10mW |
Accuracy | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
V Measurement | Voltage | 0-19.999V | 0-150V |
電壓測(cè)量值 | Resolution | 1mV | 10mV |
Accuracy | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | |
I Measurement | Current | 0-24A | 0-240A |
電流測(cè)量值 | Resolution | 0.1mA | 1mA |
Accuracy | 0.03%+0.05%FS | 0.1%+0.05%FS | |
W Measurement | Watt | 100W | 1800W |
功率測(cè)量值 | Resolution | 1mW | 10mW |
Accuracy | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
Battery Measurement Battery Input: 0.5-120V; Max. Measurement: Capacity=999/H; Resolution=0.1mA; Time Range=1S-16HS | |||
Dynamic Measurement Transition List: 0-25kHZ; 2.5A/uS; T1&T2:60uS-999S; Accuracy: +15% offset+10% FS | |||
CC soft-startup Time 1 mS; 2 mS; 5mS; 10mS; 20 mS; 50 mS; 100 mS; 200 mS Accuracy: +15% offset+10% FS | |||
Short Circuit | Current(CC) | ≒26.4A | ≒264A |
短路功能 | Voltage(CV) | 0V | |
Resistance(CR) | ≒6mΩ | ||
Temperature | Operating | 0~40℃ | |
溫度 | Nonoperating | –10℃~70℃ | |
Dimension | W*H*D(mm) | 207*428*453.5 | |
尺寸 | |||
Weight | Kg | 31.6 | |
重量 | |||
Model型號(hào) | M9715B | ||
Input Rating | Power | 1800W | |
額定輸入 | Current | 0-120A | |
Voltage | 0-500V | ||
CC Mode | Range | 0-12A | 0-120A |
定電流模式 | Resolution | 1mA | 10mA |
Accuracy | 0.05%+0.05%FS | 0.1%+0.05%FS | |
CV Mode | Range | 0.1-19.999V | 0.1-500V |
定電壓模式 | Resolution | 1mV | 10mV |
Accuracy | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | |
CR Mode | Range | 0.03Ω-10K | 0.03Ω-5K |
定電阻模式 | Resolution | 16 bit | 16 bit |
Accuracy | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
CW Mode | Range | 0-1800W | 0-1800W |
定功率模式 | Resolution | 1mW | 10mW |
Accuracy | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
V Measurement | Voltage | 0-19.999V | 0-500V |
電壓測(cè)量值 | Resolution | 1mV | 10mV |
Accuracy | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | |
I Measurement | Current | 0-12A | 0-120A |
電流測(cè)量值 | Resolution | 0.1mA | 1mA |
Accuracy | 0.03%+0.05%FS | 0.1%+0.05%FS | |
W Measurement | Watt | 100W | 1800W |
功率測(cè)量值 | Resolution | 1mW | 10mW |
Accuracy | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
Battery Measurement Battery Input: 0.5-120V; Max. Measurement: Capacity=999/H; Resolution=0.1mA; Time Range=1S-16HS | |||
Dynamic Measurement Transition List: 0-25kHZ; 2.5A/uS; T1&T2:60uS-999S; Accuracy: +15% offset+10% FS | |||
CC soft-startup Time 1 mS; 2 mS; 5mS; 10mS; 20 mS; 50 mS; 100 mS; 200 mS Accuracy: +15% offset+10% FS | |||
Short Circuit | Current(CC) | ≒13.2A | ≒132A |
短路功能 | Voltage(CV) | 0V | |
Resistance(CR) | ≒50mΩ | ||
Temperature | Operating | 0~40℃ | |
溫度 | Nonoperating | –10℃~70℃ | |
Dimension | W*H*D(mm) | 207*428*453.5 | |
尺寸 | |||
Weight | Kg |
31.6
|
|
重量 |
最新產(chǎn)品
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話(huà)咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系