湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
同惠 TH2817C LCR數(shù)字電橋
名稱:LCR測(cè)試儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:同惠 TH2817C LCR數(shù)字電橋是本公司最新推出的高性價(jià)比元件參數(shù)測(cè)試儀器。同惠 TH2817C LCR數(shù)字電橋綜合了本公司多年電橋研制上的成熟技術(shù),是精簡(jiǎn)通用型與高性能LCR電橋的完美結(jié)合,可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及元件評(píng)估的測(cè)...
型號(hào) | TH2817C | |
測(cè)試參數(shù) | LCR參數(shù) | |Z|,R,X, C, L,Q, D,θ |
變壓器參數(shù) | DCR,M,N,1/N,L2,DCR2 | |
測(cè)試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點(diǎn) | |
信號(hào)源內(nèi)阻 | 30 Ω , 100 Ω | |
測(cè)試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | |
DC偏置 | 電壓源 | ±2V, 固定;-5V-+5V, 可調(diào) |
電流源 | -50mA-+50mA ,可調(diào) | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | |
顯示范圍 | |Z|, R, X | 0.0001 Ω — 99.999MΩ |
C | 0.001 pF — 9999.9 µF | |
L | 0.001 µH — 99.999 kH | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 9999.9 | |
θ | -179.99º — 179.99 º | |
N,1/N | 0.001—999.99 | |
DCR | 0.01 mΩ—1.9999 MΩ | |
M,L2 | 0.001µH—99.99 kH | |
測(cè)量速度 | 快速:20次/秒,中速:8次/秒,慢速:2次/秒 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 | |
比較器功能 | 四檔(三檔合格一檔不合格),另有一個(gè)附屬AUX檔 | |
存儲(chǔ)器 | 10組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 | |
接口 | RS-232C, HANDLER, GPIB (選件) |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品