0731-84284278
鼎陽SIGLENT SDG1020 信號發(fā)生器
名稱:信號發(fā)生器
品牌:
型號:
簡介:鼎陽SIGLENT SDG1020 信號發(fā)生器可以模擬傳感器,輸出實際環(huán)境信號,進行電路功能測試和IC芯片測試,以及研究與教學(xué)。 型號 SDG1005 SDG1010 SDG1020 SDG1025 SDG1050 最高輸出頻率 5MHz ...
型號 | SDG1005 | SDG1010 | SDG1020 | SDG1025 | SDG1050 |
最高輸出頻率 | 5MHz | 10MHz | 20MHz | 25MHz | 50MHz |
輸出通道數(shù) | 2 | ||||
采樣率 | 125 MSa/s | ||||
任意波長度 | 16 kpts | ||||
頻率分辨率 | 1 μHz | ||||
垂直分辨率 | 14 bits | ||||
波形 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、高斯白噪聲、任意波,內(nèi)置48種任意函數(shù)波形 | ||||
正弦波 | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~20MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 50MHz |
方波 | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~20MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz |
脈沖 | 500μHz ~ 5MHz | 500μHz ~ 5MHz | 500μHz ~5MHz | 500μHz ~ 5MHz | 500μHz ~ 5MHz |
鋸齒波/三角波 | 1μHz ~ 300KHz | 1μHz ~ 300KHz | 1μHz ~ 300KHz | 1μHz ~ 300KHz | 1μHz ~ 300KHz |
高斯白噪聲 | 5MHz | 10MHz | 20MHz | 25MHz | 50MHz |
帶寬(-3dB) | 帶寬(-3dB) | 帶寬(-3dB) | 帶寬(-3dB) | 帶寬(-3dB) | |
任意波 | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz |
調(diào)制功能 | AM、FM、PM、FSK、ASK | ||||
其他功能 | 頻率計:測量范圍100 mHz ~ 200 MHz | ||||
標準接口 | USB Host & Device | ||||
選配接口 | GPIB(IEEE-488) | ||||
尺寸 | 寬×高×深=229mm×105mm×281mm |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品