湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
臺(tái)灣固緯 AFG-2225 雙通道DDS函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
名稱:信號(hào)發(fā)生器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:臺(tái)灣固緯 AFG-2225 雙通道DDS函數(shù)信號(hào)發(fā)生器內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)波形:正弦波、方波、三角波、噪聲波和任意波,,頻率范圍從0.1Hz~5/12/25MHz全數(shù)字合成信號(hào),超高分辨率為0.1Hz。全數(shù)字操作設(shè)計(jì)與旋鈕微調(diào)功能,是業(yè)內(nèi)超高性價(jià)比的精...
AFG-2225 | CH1 | CH2 | ||
波形 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,噪聲波,任意波 | |||
任意波功能 | ||||
采樣率 | 120 MSa/s | |||
重建率 | 60 MHz | |||
波形長(zhǎng)度 | 4k 點(diǎn) | |||
垂直分辨率 | 10 位 | |||
記錄長(zhǎng)度 | 4k 點(diǎn) | |||
頻率特性 | ||||
范圍 | 正弦波,方波 | 1uHz~25MHz | ||
斜波 | 1uHz~1MHz | |||
分辨率 | 1uHz | |||
精確度 | 穩(wěn)定度 | ±20 ppm | ||
老化率 | ±1 ppm/年 | |||
誤差容忍 | ≤1 mHz | |||
輸出特性 | ||||
幅值 | 范圍 | 1mVpp ~ 10 Vpp (接50Ω負(fù)載) | ||
2mVpp ~ 20 Vpp (開路) | ||||
1mVpp ~ 5 Vpp (接50Ω負(fù)載) 20MHz ~ 25MHz | ||||
2mVpp ~ 10 Vpp (開路) 20MHz ~ 25MHz | ||||
精確度 | 設(shè)定值的±2% ±1 mVpp ( 1 kHz) | |||
分辨率 | 1mV 或 3 位 | |||
平坦度 | ±1% (0.1dB) ≤100kHz | |||
±3% (0.3 dB) ≤5MHz | ||||
±5% (0.4 dB) ≤12MHz | ||||
±10%(0.9dB) ≤25MHz | ||||
(1kHz正弦波) | ||||
單位 | Vpp, Vrms, dBm | |||
直流偏移 | 范圍 | ±5 Vpk ac +dc (接50Ω負(fù)載) | ||
±10Vpk ac +dc (開路) | ||||
±2.5 Vpk ac +dc (接50Ω負(fù)載) 20MHz ~ 25MHz | ||||
±5Vpk ac +dc (開路) 20MHz ~ 25MHz | ||||
精確度 | 設(shè)定值的2% + 10mV+ 幅值的0.5% | |||
波形輸出 | 阻抗 | 50Ω 典型值 (固定) | ||
> 10MΩ (輸出關(guān)閉) | ||||
保護(hù) | 短路保護(hù),過載繼電器自動(dòng)禁止輸出 | |||
正弦波特性 | ||||
諧波失真 | ≤-55 dBc DC ~ 200kHz, Ampl > 0.1Vpp | |||
≤-50 dBc 200kHz ~ 1MHz, Ampl > 0.1Vpp | ||||
≤-35 dBc 1MHz ~ 5MHz, Ampl > 0.1Vpp | ||||
≤-30 dBc 5MHz ~ 25MHz, Ampl > 0.1Vpp | ||||
方波特性 | ||||
上升/下降時(shí)間 | 最大輸出時(shí),≤25ns at (接 50 Ω 負(fù)載) | |||
過激信號(hào) | 5% | |||
不對(duì)稱性 | 周期的1% +5 ns | |||
可調(diào)占空比 | 1.0% ~ 99.0% ≤100kHz | |||
10% ~ 90% ≤ 1MHz | ||||
50% ≤ 25MHz | ||||
斜波特性 | ||||
線性度 | < 峰值輸出的0.1% | |||
可調(diào)對(duì)稱性 | 0% ~ 100% (0.1% 的分辨率) | |||
脈沖波特性 | ||||
周期 | 40ns~2000s | |||
脈寬 | 20ns~1999.9s | |||
過激信號(hào) | <5% | |||
抖動(dòng)率 | 20ppm +10ns | |||
AM 調(diào)制 | ||||
載波 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,任意波 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,任意波 | ||
調(diào)制波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | ||
調(diào)制頻率 | 2mHz ~ to 20kHz (內(nèi)部) | 2mHz ~ to 20kHz (內(nèi)部) | ||
DC ~ 20kHz (外部) | DC ~ to 20kHz (外部) | |||
調(diào)制深度 | 0% ~ to 120.0% | 0% ~ to 120.0% | ||
調(diào)制源 | 內(nèi)部 / 外部 | 內(nèi)部 / 外部 | ||
FM 調(diào)制 | ||||
載波 | 正弦波,方波,斜波 | 正弦波,方波,斜波 | ||
調(diào)制波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | ||
調(diào)制頻率 | 2mHz ~ 20kHz (內(nèi)部) | 2mHz ~ 20kHz (內(nèi)部) | ||
DC ~ 20kHz (外部) | DC ~ 20kHz (外部) | |||
峰值頻偏 | DC ~ 最大頻率 | DC ~ 最大頻率 | ||
調(diào)制源 | 內(nèi)部/ 外部 | 內(nèi)部/ 外部 | ||
掃頻 | ||||
波形 | 正弦波,方波,斜波 | 正弦波,方波,斜波 | ||
類型 | 線性或?qū)?shù) | 線性或?qū)?shù) | ||
起始/停止 頻率 | 1uHz ~ 最大頻率 | 1uHz ~ 最大頻率 | ||
掃頻時(shí)間 | 1ms ~ 500s | 1ms ~ 500s | ||
掃頻源 | 內(nèi)部/ 外部/手動(dòng) | 內(nèi)部 / 外部/手動(dòng) | ||
FSK | ||||
載波 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波 | ||
調(diào)制波 | 50% 方波占空比 | 50% 方波占空比 | ||
調(diào)制速率 | 2mHz ~ 100 kHz (內(nèi)部) | 2mHz ~ 100 kHz (內(nèi)部) | ||
DC ~ 100 kHz(外部) | DC ~ 100 kHz(外部) | |||
頻率范圍 | 1uHz ~ 最大頻率 | 1uHz ~ 最大頻率 | ||
調(diào)制源 | 內(nèi)部 / 外部 | 內(nèi)部 / 外部 | ||
PM | ||||
載波 | 正弦波,方波,斜波 | 正弦波,方波,斜波 | ||
調(diào)制波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | ||
調(diào)制頻率 | 2mHz ~ 20kHz (內(nèi)部) | 2mHz ~ 20kHz (內(nèi)部) | ||
DC ~ 20kHz (外部) | DC ~ 20kHz (外部) | |||
相位偏移 | 0˚ ~ 360˚ | 0˚ ~ 360˚ | ||
調(diào)制源 | 內(nèi)部/ 外部 | 內(nèi)部 / 外部 | ||
SUM | ||||
載波 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,噪聲波 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,噪聲波 | ||
調(diào)制波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | ||
調(diào)制頻率 | 2mHz ~ 20kHz (內(nèi)部) | 2mHz ~ 20kHz (內(nèi)部) | ||
DC ~ 20kHz (外部) | DC ~ 20kHz (外部) | |||
SUM 深度 | 0% ~ 100.0% | 0% ~ 100.0% | ||
調(diào)制源 | 內(nèi)部/ 外部 | 內(nèi)部 / 外部 | ||
外部觸發(fā)輸入 | ||||
類型 | 用于 FSK, Burst, Sweep | |||
輸入電平 | TTL 兼容 | |||
邊沿 | 上升或下降(可選) | |||
脈沖寬度 | >100ns | |||
輸入阻抗 | 10kΩ,直流耦合 | |||
外部調(diào)制輸入 | ||||
類型 | 用于 AM, FM, PM, SUM | |||
電壓范圍 | ±5V 滿刻度 | |||
輸入阻抗 | 10kΩ | |||
頻率 | DC ~ 20kHz | |||
觸發(fā)輸出 | ||||
類型 | 用于 Burst, 掃頻, Arb | |||
電平 | TTL 兼容 50Ω | |||
脈寬 | >450ns | |||
最大速率 | 1MHz | |||
扇出數(shù) | ≥4 TTL 負(fù)載 | |||
I阻抗 | 50Ω 典型 | |||
雙通道功能 | ||||
相位 | -180˚ ~180˚ | -180˚ ~ 180˚ | ||
同步相位 | 同步相位 | |||
跟蹤 | CH2=CH1 | CH1=CH2 | ||
耦合 | 頻率(比或差) | 頻率(比或差) | ||
幅值&直流偏移 | 幅值&直流偏移 | |||
DSO連接 | √ | √ | ||
Burst | ||||
波形 | 正弦波, 方波, 斜波 | 正弦波, 方波, 斜波 | ||
頻率 | 1uHz~25MHz | 1uHz~25MHz | ||
Burst 計(jì)數(shù) | 1 ~ 65535 周期或無(wú)限 | 1 ~ 65535 周期或無(wú)限 | ||
開始/停止相位 | -360 ~ +360 | -360 ~ +360 | ||
內(nèi)部周期 | 1ms ~ 500s | 1ms ~ 500s | ||
門控源 | 外部觸發(fā) | 外部觸發(fā) | ||
觸發(fā)源 | 單, 外部或內(nèi)部速率 | 單, 外部或內(nèi)部速率 | ||
觸發(fā)延時(shí) | N-Cycle, 無(wú)限 | 0s ~ 655350ns | 0s ~ 655350ns | |
計(jì)頻器 | ||||
范圍 | 5Hz ~ 150MHz | |||
精確度 | 時(shí)基精確度±1count | |||
時(shí)基 | ±20ppm (23˚C ±5˚C) 熱機(jī)30分鐘后 | |||
分辨率 | 最大分辨率為: | |||
100nHz 對(duì)于 1Hz, 0.1Hz 對(duì)于 100MHz. | ||||
輸入阻抗 | 1kΩ/1pf | |||
靈敏度 | 35mVrms ~ 30Vms (5Hz ~ 150MHz) | |||
保存/調(diào)取 | ||||
10組設(shè)置存儲(chǔ) | ||||
接口 | ||||
USB (Host & Device) | ||||
顯示 | ||||
3.5”TFT LCD | ||||
一般規(guī)格 | ||||
電源 | AC100~240V, 50~60Hz | |||
功耗 | 25 W (最大) | |||
操作環(huán)境 | 本說(shuō)明書規(guī)格溫度范圍: 18 ~ 28˚C | |||
工作溫度 : | ||||
0 ~ 40˚C | ||||
相對(duì)濕度: | ||||
< 80%, 0 ~ 40˚C | ||||
安裝類別: CAT II | ||||
操作海拔 | 2000 米 | |||
存儲(chǔ)溫度 | -10~70˚C, Humidity: ≤70% | |||
尺寸 (WxHxD) | 266(W) x 107(H) x 293(D) mm | |||
重量 | 約 2.5kg | |||
附件 | GTL-101× 2 | |||
快速入門指南 ×1 | ||||
CD (用戶手冊(cè)+ 軟件) ×1 | ||||
電源線×1 |
|
AFG-2105 | AFG-2112 | AFG-2125 | AFG-2005 | AFG-2012 | AFG-2025 | |
波形 | 正弦波/方波/三角波 | ||||||
任意波功能 | 采樣率 | 20MSa/s | |||||
重建率 | 10MHz | ||||||
記錄長(zhǎng)度 | 4k點(diǎn) | ||||||
垂直分辨率 | 10位 | ||||||
頻率特性 | 范圍 正弦波/方波 | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz |
三角波/鋸齒波 | 1MHz | ||||||
分辨率 | 0.1Hz | ||||||
穩(wěn)定度 | ±20ppm | ||||||
老化率 | ±1ppm/year | ||||||
誤差容忍 | <10mHz | ||||||
輸出特性 | 幅值 范圍 | ≤20MHz:1mVpp~10Vpp (接50Ω);2mVpp~20Vpp (開路) | |||||
≤25MHz:1mVpp~5Vpp (接50Ω);2mVpp~10Vpp (開路) | |||||||
精確度 | 設(shè)定值的±1%±1mVpp;(1kHz, >10mVpp) | ||||||
分辨率 | 0.1mV或3位 | ||||||
平坦度 | ±1% (0.1dB)≤100kHz;±3% (0.3dB)≤5MHz;±5% (0.4dB)≤12MHz; | ||||||
±20% (2dB)≤20MHz;±5% (0.4dB)≤25MHz ;(正弦波1kHz) | |||||||
單位 | Vpp,Vrms,dBm | ||||||
直流偏移 范圍 | ±5Vpk ac+dc (接50Ω);±10Vpk ac+dc (開路) | ||||||
精確度 |
設(shè)定值的1%+2mV+幅值的0.5%
|
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品