AV1443 矢量信號發(fā)生器
名稱:信號發(fā)生器
品牌:
型號:
簡介:AV1443矢量信號發(fā)生器在250kHz~44GHz的頻率范圍內具備優(yōu)異的矢量調制性能,其基帶信號發(fā)生器設置簡單、性能靈活,調制格式多,可以根據(jù)用戶需要編輯、下載配置所需要的波形,進行各種信號模擬。AV1443矢量信號發(fā)生器內部、外部矢量調...
頻率范圍 | AV1443A:250kHz~20GHz | 頻率 | N(內部YO諧波次數(shù)) | |||||||
AV1443 :250kHz~44GHz | 250kHz ≤ f ≤ 250MHz | 1月8日 | ||||||||
250MHz < f ≤ 500MHz | 1月16日 | |||||||||
500MHz < f ≤ 1GHz | 1月8日 | |||||||||
1 GHz < f ≤ 2 GHz | 1月4日 | |||||||||
2 GHz < f ≤ 3.2GHz | 1月2日 | |||||||||
3.2 GHz < f ≤ 10GHz | 1 | |||||||||
10 GHz < f ≤20GHz | 2 | |||||||||
20 GHz < f ≤28.5GHz | 3 | |||||||||
28.5 GHz < f ≤44GHz | 5 | |||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||
時基老化率(典型值1) | 5 × 10 -10 /天(連續(xù)通電30天后) | |||||||||
諧 波2 | 250kHz ≤ f ≤10MHz | <-25dBc | ||||||||
10MHz < f ≤ 2GHz | <-30dBc | |||||||||
2GHz < f ≤ 20GHz | <-55dBc | |||||||||
20GHz < f ≤ 44GHz | <-45dBc(典型值) | |||||||||
分諧波2 | 250kHz ≤ f ≤ 10GHz | 無 | ||||||||
10GHz < f ≤ 20GHz | <-45dBc | |||||||||
20GHz < f ≤ 44GHz | <-40dBc | |||||||||
非諧波3 | 250kHz ≤ f ≤3.2GHz | <-68dBc | ||||||||
3.2GHz < f ≤10GHz | <-62dBc | |||||||||
10GHz < f ≤20GHz | <-56dBc | |||||||||
20 GHz < f ≤40GHz | <-45dBc | |||||||||
40 GHz < f ≤44GHz | <-42dBc | |||||||||
單邊帶相位噪聲4 | 頻率 頻偏 | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | |||||
(dBc/Hz) | 250kHz ≤ f ≤ 250MHz | <-98 | <-119 | <-121 | <-121 | |||||
250MHz < f ≤ 500MHz | <-100 | <-123 | <-129 | <-129 | ||||||
500MHz < f ≤ 1GHz | <-98 | <-121 | <-127 | <-127 | ||||||
1GHz < f ≤ 2 GHz | <-92 | <-115 | <-121 | <-121 | ||||||
2GHz < f ≤3.2GHz | <-88 | <-111 | <-117 | <-117 | ||||||
3.2GHz < f ≤ 10GHz | <-78 | <-101 | <-110 | <-110 | ||||||
10GHz < f ≤20GHz | <-72 | <-95 | <-104 | <-104 | ||||||
20GHz < f ≤44GHz | <-63 | <-86 | <-95 | <-95 | ||||||
輸出功率范圍 | AV1443A:+15dBm ~ -120dBm(可設置-130dBm) | |||||||||
(25±10℃) | AV1443: +10dBm ~ -120dBm (f ≤20GHz) | |||||||||
+13dBm ~ -110dBm (20GHz < f ≤40GHz) | ||||||||||
+7dBm ~ -110dBm (f > 40GHz) | ||||||||||
功率準確度 | 頻率 功率 | +10~-10dBm | -10~-70 | -70~-90 | -90~-110dBm | -110~-120dBm | ||||
(25±10℃,不加調制) | dBm | dBm | ||||||||
250kHz≤ f ≤ 2GHz | ±0.6dB | ±0.7dB | ±0.8dB | ±1.5dB | ±2.3dB | |||||
2GHz<f ≤20GHz | ±0.8dB | ±0.9dB | ±1.0dB | ±1.7dB | ±3.5dB | |||||
20GH<f ≤44GHz | ±1.0dB | ±1.5dB | ±2.0dB | ±2.7dB | / | |||||
調制性能 | 脈沖調制 | 脈沖調制開關比 | >80dB | |||||||
(頻率≥10MHz) | 脈沖調制上升下降時間 | <20ns | ||||||||
最小脈寬(內穩(wěn)幅) | 100ns | |||||||||
幅度調制 | 調制方式:線性方式,指數(shù)方式 | |||||||||
調制率(3 dB帶寬, 30%調制深度):DC~100kHz | ||||||||||
最大深度:線性方式90%,指數(shù)方式20dB | ||||||||||
準確度(1kHz調制率,線性方式): | ||||||||||
±(6%×設置深度+1%) | ||||||||||
失真(1kHz調制率,30%深度,線性方式,總諧波失真):<1.5% | ||||||||||
頻率調制 | 最大頻偏:N×16MHz | |||||||||
準確度(1kHz速率,頻偏<N×800kHz,除去剩余調頻):<± (3.5%×設置頻偏+20Hz) | ||||||||||
調制率(3dB帶寬,100kHz調頻頻偏): | ||||||||||
內部直流:DC-100kHz;內部交流:100kHz-1MHz | ||||||||||
外部直流:DC-100kHz;外部交流:100kHz-10MHz | ||||||||||
失真(1kHz速率, N×800kHz頻偏,總諧波失真):<1% | ||||||||||
相位調制 | 最大相偏:調制帶寬100kHz時 N×160rad | |||||||||
準確度(1kHz速率,調制帶寬100kHz時):<± (5%×設置相偏+0.01 rad) | ||||||||||
調制率(3dB帶寬): | ||||||||||
調制帶寬100kHz:DC-100kHz;調制帶寬1MHz:100kHz -1MHz(典型值) | ||||||||||
失真(1kHz速率,N×80rad相偏,總諧波失真,調制帶寬100kHz時):<1% | ||||||||||
矢量調制 | EVM(% RMS) | <1.5% (典型值) | ||||||||
(碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式,載波頻率900MHz、1.8GHz、2.4GHz) | ||||||||||
<2.0% (典型值) | ||||||||||
(碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式,載波頻率38GHz) | ||||||||||
原點偏移 | <-40dBc (典型值) | |||||||||
(碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式,載波頻率900MHz、1.8GHz、2.4GHz、38GHz) | ||||||||||
內部調制帶寬 | 80MHz(±3dB帶寬) | |||||||||
(載波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、38GHz) | ||||||||||
外部調制帶寬 | 160MHz(±5dB帶寬) | |||||||||
(載波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、38GHz) | ||||||||||
外部寬帶調制帶寬 | 2GHz(±6dB帶寬) | |||||||||
(載波4GHz、12GHz、28GHz、38GHz) | ||||||||||
內部基帶信號發(fā)生器 | 通道數(shù) | 2 (I和Q) | ||||||||
最大碼元速率 | 40Msps(最大4比特/碼元) | |||||||||
基帶波形內存 | 1G樣點(MSa/通道) | |||||||||
調制格式 | PSK:BPSK、QPSK、OQPSK、π/4DQPSK、8PSK、 D8PSK、16PSK | |||||||||
QAM:4、16、32、64、128、256、512 | ||||||||||
FSK:2、4、8、16 | ||||||||||
ASK、MSK,任意波調制 | ||||||||||
雙音模式最大頻率間隔 | 80MHz | |||||||||
EVM(% RMS) | <0.9% (典型值) | |||||||||
(碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式) | ||||||||||
射頻輸出端口 | AV1443A | AV1443 | ||||||||
3.5mm(陽) | 2.4mm(陽) | |||||||||
顯示屏 | TFT-LCD | |||||||||
操作界面 | 中文/英文 | |||||||||
外形尺寸(寬×高×深) | 455mm×195mm×545mm(包括把手和防護底角) | |||||||||
426mm×177mm×460mm(不包括把手和防護底角) | ||||||||||
最大重量 | 約 25kg | |||||||||
工作溫度 | 0℃~+40℃ | |||||||||
功耗 | <300W | |||||||||
電源 | 自適應電源:AC220/240V:50/60Hz;AC100/115V:50/60/400Hz |
最新產品
相關產品