0731-84284278
丹麥B&K加速度計(jì)傳感器選型手冊(cè)(按用途)
名稱:振動(dòng)測試儀
品牌:
型號(hào):
簡介:表格一: 應(yīng)用 電荷/壓電 DeltaTron/IEPE/CCLD 應(yīng)用目的 寬頻率范圍; 大動(dòng)態(tài)范圍; 大溫度范圍; 低底部應(yīng)變靈 敏度 4321 4504-A 4507-B 4518-001 4321-S 4508-B 4518-002...
應(yīng)用 | 電荷/壓電 | DeltaTron/IEPE/CCLD | ||||||
應(yīng)用目的寬頻率范圍;大動(dòng)態(tài)范圍;大溫度范圍;低底部應(yīng)變靈敏度 | 4321 | 4504-A | 4507-B• | 4518-001• | ||||
4321-S | 4508-B• | 4518-002 | ||||||
4321-V | 4513 | 4518-003 | ||||||
4326-A• | 4513-001• | 4519 | ||||||
4326-A-001• | 4513-002 | 4519-001 | ||||||
4382• | 4514 | 4519-002 | ||||||
4382-S• | 4514-001• | 4519-03 | ||||||
4382-V• | 4514-002 | 4520• | ||||||
4383• | 4514-004 | 4524-B-001 | ||||||
4383-S• | 4516 | |||||||
4383-V• | 4518• | |||||||
高溫用于電荷加速度計(jì)超過 300℃ (572℉) 的高溫運(yùn)行;用于 IEPE 加速度計(jì)超過150℃ (302℉)的高溫運(yùn)行 | 4526 | 4511-001 | 8324-G | |||||
4526-001 | ||||||||
高靈敏度 用于低等級(jí)和 低頻振動(dòng)測 量,例如,地 震或大型結(jié)構(gòu) |
4370• | 4371-V• | 4384-S• | 8318-C | 4506-B-002 | 4507-B-005 | 4508-B-004 | 8340 |
4370-S• | 4381 | 4384-V• | 4506-B-003 | 4507-B-006 | 4513-002 | |||
4370-V• | 4381-S | 6222-S-100-A | 4507-002 | 4508-002 | 4514-002 | |||
4371• | 4381-V | 7201-100 | 4507-B-002 | 4508-B-002 | ||||
4371-S• | 4384• | |||||||
高頻和微型結(jié)構(gòu)小尺寸:《 5克;頻率范圍:10 Hz;用于小型結(jié)構(gòu)的測量 | 4374• | 4393• | 4505-A | 4394• | 4518• | 8339-002 | ||
4374-L | 4393-S• | 4517-C• | 4394-S• | 4518-001• | ||||
4374-S• | 4393-V• | 4517-C-001 | 4397-A• | 4518-002 | ||||
4375• | 4517-C-003 | 4397-S• | 4518-003 | |||||
4375-S• | 4521-C | 4516 | 4519 | |||||
4375-V• | 4516-001 | 4519-001 | ||||||
4517• | 4519-002 | |||||||
4517-002 | 4519-003 | |||||||
4520• | ||||||||
4521 | ||||||||
人體振動(dòng)ISO 2631 和ISO 7096 | 4392 | 4322 | 4515-B | 4516-001 | 4520-004 | |||
工業(yè)用于極端處理和使用的堅(jiān)固設(shè)計(jì) | 4391• | 8315 | 8315-A | 4511-001 | 8341 | |||
4391-S• | 8315-B | 8324-G | ||||||
4391-V• | 8315-C | 8325-A | ||||||
8315-D | 8327-B | |||||||
8315-W-001 | 8326-B | |||||||
8324 | ||||||||
水下最大400米深度,殼體完全密封 | 5958-A | 5958-B | 5958-H | 5958-V-001 |
應(yīng)用 | 電荷/壓電 | DeltaTron/IEPE/CCLD | 壓阻 | |||
結(jié)構(gòu)和模態(tài) 高靈敏度/重量比 安裝簡單 |
4326-A | 4501-A | 4504-A• | 4507• | 4513-001 | 4570 |
4326-A-001• | 4507-C | 4506• | 4507-001• | 4513-002 | 4571 | |
4500-A | 4508-C | 4506-B• | 4507-002 | 4514-001 | 4572 | |
4517-C• | 4506-B-002 | 4507-B• | 4514-002 | 4573 | ||
4517-C-001 | 4506-B-003 | 4507-B-001 | 4517• | 4574 | ||
4517-C-003 | 4507-B-002 | 4517-002 | 4575 | |||
4507-B-003 | 4520• | |||||
4507-B-004• | 4524 | |||||
4507-B-005 | 4524-B• | |||||
4507-B-006 | 4524-B-001 | |||||
4508• | 4520-001 | |||||
4508-001 | 4525-B | |||||
4508-002 | 4525-B-001 | |||||
4508-B• | ||||||
4508-B-001 | ||||||
4508-B-002 | ||||||
4508-B-003 | ||||||
4508-B-004 | ||||||
沖擊和汽車碰撞測試 | 8309 | 8339 | ||||
8309-S | 8339-001 | |||||
8339-002 | ||||||
特殊應(yīng)用 | 4511-00 | 8324-G | ||||
8341 |
應(yīng)用 | DeltaTron/IEPE/CCLD | 壓阻 | |
航空航天和飛行測試 | 4505 | 8324-G | 4570-D |
4511-001 | 8341 | 4570-D-001 | |
4523 | 4570-D-002 | ||
4571-D | |||
4571-D-001 | |||
4571-D-002 | |||
4572-D | |||
4572-D-001 | |||
4572-D-002 | |||
4573-D | |||
4573-D-001 | |||
4573-D-002 | |||
4574-D | |||
4574-D-001 | |||
4574-D-002 | |||
4575-D | |||
4575-D-001 | |||
4575-D-002 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品