0731-84284278
美國PCB 378A04低噪聲預(yù)極化麥克風
名稱:儀器附件及傳感器
品牌:
型號:
簡介:美國PCB 378A04低噪聲預(yù)極化麥克風是一個由高靈敏度麥克風和低噪聲前置放大器組成的匹配系統(tǒng),該前置放大器包含內(nèi)置濾波器,該濾波器使自由場響應(yīng)在較寬的頻率范圍內(nèi)保持平坦。該系統(tǒng)至少需要4 mA的電流,并且在具有成本效益的預(yù)極化(0V)設(shè)...
美國PCB 378A04低噪聲預(yù)極化麥克風是一個由高靈敏度麥克風和低噪聲前置放大器組成的匹配系統(tǒng),該前置放大器包含內(nèi)置濾波器,該濾波器使自由場響應(yīng)在較寬的頻率范圍內(nèi)保持平坦。該系統(tǒng)至少需要4 mA的電流,并且在具有成本效益的預(yù)極化(0V)設(shè)計中可測量到5.5 dBA(典型值)。
美國PCB 378A04低噪聲預(yù)極化麥克風是業(yè)界第一個預(yù)極化的IEC 61094-4低噪聲麥克風和前置放大器系統(tǒng),可讓您測量極低的幅度。過去,這只能通過外部極化解決方案來實現(xiàn)。該麥克風系統(tǒng)的典型本底噪聲為5.5 dBA,具有通常與預(yù)極化系統(tǒng)相關(guān)的所有優(yōu)點。
成本的優(yōu)點包括使用具有BNC連接器的同軸電纜可以與其他ICP被共享®符合要求的產(chǎn)品:加速度計,力和壓力傳感器。該系統(tǒng)可與提供4 mA恒定電流的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)一起使用。與其他傳感器的便攜性和互換性可最大程度地縮短測試設(shè)置時間,并降低每通道的總體成本。
美國PCB 378A04低噪聲預(yù)極化麥克風包括一個1/2英寸的麥克風盒,一個帶TEDS的配對前置放大器和系統(tǒng)校準。
美國PCB 378A04低噪聲預(yù)極化麥克風性能 | |||
標稱麥克風直徑 | 1/2“ | 1/2“ | |
頻率響應(yīng)特性(入射角為0°時) | 自由場 | 自由場 | |
靈敏度(±2 dB) | -7 dB重新1 V / Pa | -7 dB重新1 V / Pa | [2] |
靈敏度 | 450毫伏/帕 | 450毫伏/帕 | [2] |
頻率范圍(±4 dB) | 5至20000 Hz | 5至20000 Hz | |
頻率范圍(±2 dB) | 10至16000 Hz | 10至16000 Hz | |
下限頻率(-3 dB) | 2至5 Hz | 2至5 Hz | |
固有噪聲 | 5.5 dB(A)重新20 µPa | 5.5 dB(A)重新20 µPa | [1] |
固有噪聲 | <6.5 dB(A)重新20 µPa | <6.5 dB(A)重新20 µPa | |
動態(tài)范圍(3%失真極限) | > 80 dB,重20 µPa | > 80 dB,重20 µPa | [4] |
動態(tài)范圍(3%失真極限) | > 100 dB,重20 µPa | > 100 dB,重20 µPa | [5] |
最大聲壓級(峰值) | 130分貝re 20 µPa | 130分貝re 20 µPa | [1] [6] |
符合TEDS | 是 | 是 | [3] |
環(huán)境方面 | |||
溫度范圍(工作) | -40至+176°F | -40至+80°C | |
靈敏度溫度系數(shù)(+14至+ 122°F(-10至+ 50°C)) | 0.005分貝/°F | 0.009分貝/°C | [1] [2] |
靜壓系數(shù) | -0.013分貝/ kPa | -0.013分貝/ kPa | [1] [2] |
靈敏度濕度系數(shù)(0至100%,無冷凝) | ±0.001 dB /%相對濕度 | ±0.001 dB /%相對濕度 | [2] |
電的 | |||
極化電壓 | 0伏 | 0伏 | [7] |
勵磁電壓 | 20至32 VDC | 20至32 VDC | |
恒流勵磁 | 4至20 mA | 4至20 mA | |
輸出偏置電壓 | 12至16 VDC | 12至16 VDC | |
最大輸出電壓 | ±2 Vpk | ±2 Vpk | |
輸出阻抗 | <50歐姆 | <50歐姆 | |
物理 | |||
筑屋材料 | 不銹鋼合金 | 不銹鋼合金 | |
排氣 | 后 | 后 | [8] |
電連接器 | BNC杰克 | BNC杰克 | |
尺寸-直徑(帶網(wǎng)格) | 0.52英寸 | 13.2毫米 | |
尺寸-直徑(無網(wǎng)格) | 0.50英寸 | 12.7毫米 | [9] |
大小-高度(帶網(wǎng)格) | 4.02英寸 | 102.1毫米 | |
大小-高度(無網(wǎng)格) | 3.99英寸 | 101.2毫米 | |
重量 | 1.81盎司 | 51.3克 |
[1] |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品