鼎陽SIGLENT SDS1052A數字示波器
名稱:示波器
品牌:
型號:
簡介:鼎陽SIGLENT SDS1052A數字示波器規(guī)格參數 帶寬 50 MHz 實時采樣率 500 MSa/s 通道數 2 + EXT 存儲深度 32 Kpts 觸發(fā)源 CH1、 CH2、 EXT、EXT/5、AC Line 觸發(fā)類型 邊沿、脈...
鼎陽SIGLENT SDS1052A數字示波器規(guī)格參數 |
|
帶寬 | 50 MHz |
實時采樣率 | 500 MSa/s |
通道數 | 2 + EXT |
存儲深度 | 32 Kpts |
觸發(fā)源 | CH1、 CH2、 EXT、EXT/5、AC Line |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 |
數學運算 | +、 - 、 *、 /、 FFT |
數學濾波 | 高通、低通、視頻、斜率、交替 |
數據記錄儀 | 提供7 Mpts記錄空間 |
外部存儲 | 位圖存儲、CSV存儲、波形存儲、設置存儲 |
接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 800*480 |
標配探頭 | 2 套無源探頭,PB470 |
2 套無源探頭,PP510 | |
2 套無源探頭,PP215 | |
重量 | 凈重 2.5 Kg |
最新產品
相關產品