湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
?,攕martsensor AR823 數(shù)字光度計(jì)
名稱:光學(xué)測(cè)試儀器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:?,攕martsensor AR823 數(shù)字光度計(jì)測(cè)量范圍廣,精度高。 數(shù)字光度計(jì)AR823產(chǎn)品詳細(xì)說明 AR-813 AR-833 AR-823 Measuring Range 1~100,000lux 0.01~50,000lux 1~...
數(shù)字光度計(jì)AR823產(chǎn)品詳細(xì)說明 | |||
AR-813 | AR-833 | AR-823 | |
Measuring Range | 1~100,000lux | 0.01~50,000lux | 1~100,000lux |
測(cè)量范圍 | |||
Accuracy | <4%rgd±0.5%f.s | <3%rgd±0.5%f.s | <3%rgd±0.5%f.s |
測(cè)量精確度 | |||
Unit Selection | Lux | Lux | Lux/Fc |
單位轉(zhuǎn)換 | |||
Measure Level Seletion | Auto | Auto | Auto/MANUAL |
測(cè)量檔位選擇 | |||
Data Hold Function | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | |||
Auto Power Shut Off | √ | √ | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | |||
Low Battery Indication | √ | √ | √ |
低電顯示功能 | |||
LCD Back Light Selection | _______ | _____ | √ |
背光顯示選擇功能 | |||
Repeatability | ±2% | ±2% | ±2% |
重復(fù)性 | |||
The Change As Temperature Change | 0.1%/℃ | 0.1%/℃ | 0.1%/℃ |
溫度特性 | |||
Samping Frequency | 1.5times/sec | 1.5times/sec | 1.5times/sec |
取樣率 | |||
Resolution | 1Lux | 0.01~1Lux | 1Lux |
解析度 | |||
Response Time | 1s | 1s | 1s |
響應(yīng)時(shí)間 | |||
Over level Indication | √ | √ | √ |
過載提示 | |||
Max And MinReading Hold Function | ____ | ____ | √ |
最大、最小值鎖定功能 | |||
GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||
Power | 9v Battery | 9v Battery | 9v Battery |
供電 | 9v電池 | 9v電池 | 9v電池 |
LCD size | 48*31.8mm | 48*31.8mm | 59.0*51.0mm |
LCD尺寸 | |||
Product Color | Dark Gray+black | balck+yellow | Dark Gray |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黑 | 黑+黃 | 深灰 |
Product Net Weight | 116.5g | 116.5g | 209.0g |
產(chǎn)品凈重 | |||
Product Size | 166.2*64.0*30.5mm | 166.2*64.0*30.5mm | 151*83*26.5mm |
產(chǎn)品尺寸 | |||
PACKING INFORMATION | 包裝 | ||
包裝方式1(中國) | 彩盒 | 彩盒 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 | 40 | 40 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 45.5*44.8*40.5cm | 45.5*44.8*40.5cm | 55.0*45.0*32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 9.85kg | 9.85kg | 14.7kg |
包裝方式2(Other Countries) | Blister | Blister | Blister |
Standard Quantity Per Carton | 40 | 40 | 40 |
Standard Carton Size | 36.8*36.8*25.7cm | 36.8*36.8*25.7cm | 37.1*36.5*28.0cm |
Standard Carton Gross Weight | 11.84kg | 11.84kg | 6.48kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品