湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
伊頓梅蘭 NP/GM 電池
名稱:可編程電源
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:伊頓梅蘭NP/GM系列電池 閥控式密封免維護(hù)鉛酸蓄電池簡(jiǎn)介: 閥控式密封免維護(hù)鉛酸蓄電池是伊頓梅蘭公司生產(chǎn)開發(fā)的成功之作。其品質(zhì)優(yōu)良、性能卓越、高能密度和全密封結(jié)構(gòu)受到用戶的廣泛贊譽(yù)。 性能特點(diǎn) l 鉛錫多元合金匯流排:內(nèi)阻小,耐腐蝕,能經(jīng)...
伊頓梅蘭NP/GM系列電池
閥控式密封免維護(hù)鉛酸蓄電池簡(jiǎn)介:
閥控式密封免維護(hù)鉛酸蓄電池是伊頓梅蘭公司生產(chǎn)開發(fā)的成功之作。其品質(zhì)優(yōu)良、性能卓越、高能密度和全密封結(jié)構(gòu)受到用戶的廣泛贊譽(yù)。
性能特點(diǎn)
l 鉛錫多元合金匯流排:內(nèi)阻小,耐腐蝕,能經(jīng)受長(zhǎng)期浮充使用。
l 先進(jìn)的AGM隔離板:將電解液盡量吸收,不留游離液體,順利完成氣體陰極吸收。
l ABS工程塑料外殼:牢固、耐老化。
l 硅氟橡膠密封帽:安全、防爆。
l 銅基鍍銀端子:接觸電阻小,不生銹。
l 分析純電解質(zhì):自放電小。獨(dú)特配方:深放電恢復(fù)性能好。
NP/GM系列電池(閥控式密封免維護(hù)鉛酸蓄電池)規(guī)格型號(hào)參數(shù):
● 注意事項(xiàng)
1)遠(yuǎn)離熱源
2)運(yùn)輸搬運(yùn)電池時(shí),應(yīng)小心輕放,防止損壞電池端子。
3)裝卸連接條時(shí),必須使用絕緣工具,防止短路。
4)旋緊螺母時(shí)用力應(yīng)均勻且不要過大,避免扭傷極柱,出現(xiàn)漏液。
5)不同品種型號(hào)及新舊電池,不能聯(lián)系在一起使用。
型號(hào) | 電壓(V) | 容量(AH) | 重量(KG) | 外型尺寸(mm) | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||
12V7AH | 12 | 7 | 2.7 | 151 | 65 | 94 | 101 |
12V17AH | 12 | 17 | 5.6 | 180 | 77 | 167 | 167 |
12V24AH | 12 | 24 | 7.5 | 165 | 125 | 175 | 180 |
12V38AH | 12 | 38 | 14.5 | 197 | 165 | 175 | 180 |
12V65AH | 12 | 65 | 21 | 350 | 166 | 175 | 175 |
12V100AH | 12 | 100 | 30 | 407 | 173 | 210 | 236 |
12V150AH | 12 | 150 | 42 | 483 | 170 | 239 | 240 |
12V200AH | 12 | 200 | 55 | 522 | 240 | 219 | 244 |
電池型號(hào) | 額定 | 額定 | 最大外型尺寸(MM) | 電池質(zhì)量 | 輸出 | |||
電壓 | 容量 | ±0.5Kg | 結(jié)構(gòu) | |||||
(V) | (AH) | 長(zhǎng) | 寬 | 槽高 | 總高 | 尺寸 | ||
GFMJ-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 354 | 380 | 20 | M10 |
GFMJ-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 354 | 380 | 24 | 螺紋孔 |
GFMJ-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 354 | 380 | 29 | 輸出 |
GFMJ-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 470 | 496 | 31 | |
GFMJ-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 470 | 496 | 36 | |
GFMJ-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 470 | 496 | 4250 | |
GFMJ-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 645 | 671 | 53.5 | |
GFMJ-630 | 2 | 630 | 225 | 206 | 470 | 496 | 59.5 | |
GFMJ-700 | 2 | 700 | 225 | 206 | 470 | 496 | 65.5 | |
GFMJ-770 | 2 | 770 | 225 | 206 | 470 | 496 | 68 | |
GFMJ-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 645 | 671 | 82 | |
GFMJ-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 645 | 671 | 97 | |
GFMJ-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 645 | 671 | 120 | |
GFMJ-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 795 | 821 | 160 | |
GFMJ-2000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 772 | 797 | 200 | |
GFMJ-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 797 | 240 | |
GFMJ-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 797 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品