0731-84284278
伊頓梅蘭 165030-778 變頻電源
名稱:可編程電源
品牌:
型號:
簡介:伊頓梅蘭 165030-778 單相程控變頻電源.伊頓梅蘭公司專業(yè)研發(fā),生產(chǎn),銷售變頻電源,單相變頻電源,三相變頻電源,交流變頻電源,大功率變頻電源,60HZ變頻電源,40HZ-499HZ變頻電源,0-300V電壓連續(xù)可調(diào)變頻電源及其他規(guī)格...
型號(YL) | 6005B | 610B | 620 | 630 | 650 | 680 | 6100 | 6150 | 6200 | 6300 | |||||||||||
輸出容量(KVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||||||
電路方式 | 電晶體式(僅限0.5KVA和1KVA)1KVA以上可選用IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | ||||||||||||||||||||
交 | 相數(shù) | 單相 | |||||||||||||||||||
流 | 波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||||||
輸 | 電壓 | 220V±10% | |||||||||||||||||||
入 | 頻率波動范圍 | 50Hz or 60Hz±5% | |||||||||||||||||||
功率因數(shù) | ﹥0.85 | ||||||||||||||||||||
交 | 相數(shù) | 單相 | |||||||||||||||||||
流 | 波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||||||
輸 | 電 | 低檔 | 0-150V(L-N) | ||||||||||||||||||
出 | 壓 | 高檔 | 0-300V(L-N) | ||||||||||||||||||
頻率 | 47-63Hz/50Hz/60Hz/2F/4F/400HZ | 40-499.9Hz | |||||||||||||||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | ||||||||||||||||||||
最大 | H高檔(A)240V | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | ||||||||||
電流 | L低檔(A)120V | 4.2 | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 66.7 | 83.3 | 125 | 166.7 | 250 | ||||||||||
整 | 電源穩(wěn)壓率 | ±0.5% | ﹤1% | ||||||||||||||||||
機 | 負(fù)載穩(wěn)壓率 | ±0.3% | ±0.5%(線性負(fù)載) | ||||||||||||||||||
性 | 波形失真度(THD) | ﹤0.3-0.5% | ﹤1%(full load 1-2%線性負(fù)載) | ||||||||||||||||||
能 | 效率 | ≥70% | ≥90% | ||||||||||||||||||
反應(yīng)時間 | ≤5us | ≤2ms | |||||||||||||||||||
波峰因子 | 00:05.5 | 03:01 | |||||||||||||||||||
保護裝置 | 輸入無熔絲開關(guān),輸出無熔絲開關(guān),電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、過高溫&短路并自動跳脫保護及警告裝置 | 輸入無熔系開關(guān),電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、輸入欠壓、過高溫&短路,進行快速保護并鎖定故障,發(fā)出警告,顯示故障. | |||||||||||||||||||
顯 | 顯示介面 | 數(shù)位式LEO顯示 | |||||||||||||||||||
示 | 電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表.解析度0.1V | |||||||||||||||||||
電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表.解析度0.1A | ||||||||||||||||||||
功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表 | ||||||||||||||||||||
頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表,解析度0.1Hz/Step | ||||||||||||||||||||
環(huán) | 絕緣阻抗 | DC500V≥20MΩ | |||||||||||||||||||
境 | 耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | |||||||||||||||||||
及 | 冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻、強制風(fēng)冷 | |||||||||||||||||||
其 | 工作溫度 | 0℃-40℃ | |||||||||||||||||||
它 | 相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||||||||||||||
海拔高度 | ≤1500m | ||||||||||||||||||||
尺寸(H×D×W)mm | 180×460×430 | 600×500×350 | 800×620×420 | 1040×950×610 | |||||||||||||||||
重量(kg) | 43 | 48 | 45 | 60 | 70 | 130 | 150 | 180 | 230 | 350 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品