0731-84284278
鼎陽SIGLENT SPS5000X系列寬范圍可編程直流開關(guān)電源
名稱:可編程電源
品牌:
型號:
簡介:鼎陽SPD系列高精度線性直流可編程電源,功能強(qiáng)大,擁有三路和單路輸出型號,獨(dú)立、串聯(lián)、并聯(lián)三種輸出模式,全面的過壓、過流、過溫保護(hù),支持面板編程、定時輸出、圖形界面顯示、溫控風(fēng)扇和上位機(jī)遠(yuǎn)程控制通信等特性,兼容100/ 120/ 220/ ...
通道輸出 | 1/2/3通道;40V/50V/80V/160V;180W/360W/720W/1080W |
顯示 | 2.4英寸OLED屏 |
分辨率 | 1mV/1mA |
設(shè)定精度 | 電壓精度: |
40/50V/80V 型號 0.1%±10 mV; | |
160V 型號 0.1%±100 mV; | |
電流設(shè)定精度: | |
40V 30/60/90A/ 型號 0.1%±30/60/100 mA | |
50V 型號 0.1%±10 mA | |
80V 15/30/45A 型號 0.1%±10/30/40 mA | |
160V 7.5/15/22.5A 型號 0.1%±5/15/20 mA | |
回讀精度 | 電壓回讀精度: |
40/50V/80V 型號 0.1%±20 mV | |
160V 型號 0.1%±100 mV | |
電流回讀精度: | |
40V 30/60/90A 型號 0.1%±40/70/100 mA | |
50V 型號 0.1%±20 mA | |
80V 15/30/45A 型號 0.1%±20/40/50 mA | |
160V 7.5/15/22.5A 型號 0.1%±5/15/20 mA | |
恒壓模式 | |
電源調(diào)整率 | 40 V 型號 18 mV |
50 V型號 3 mV | |
80 V 型號 40 mV | |
160 V 型號 80 mV | |
(恒負(fù)載,90 ~ 132Vac 或 170 ~ 265Vac) | |
負(fù)載調(diào)整率 | 40 V 型號 20 mV |
50 V型號 10 mV | |
80 V 型號 40 mV | |
160 V 型號 80 mV | |
(從空載到滿載,恒定輸入電壓) | |
紋波和噪聲 | p-p |
50 V型號45 mV | |
40/80/160V 360W 型號 60 mV | |
40/80/160V 720W 型號 80 mV | |
40/80/160V 1080W 型號 100 mV | |
r.m.s | |
50 V型號5 mV | |
40/80V 360W 型號 7 mV | |
40/80V 720W 型號 11 mV | |
40/80V 1080W 型號 14 mV | |
160V 360W 型號 12 mV | |
160V 720W 型號 15 mV | |
160V 1080W 型號 20 mV | |
瞬態(tài)響應(yīng)時間 | 40/50V/80V 型號 1 ms |
160V 型號 2 ms | |
恒流模式 | |
電源調(diào)整率 | 50V 型號8 mA |
40V 30/60/90A 型號 40/75/110 mA | |
80V 15/30/45A 型號 18/32/45 mA | |
160V 7.5/15/22.5A 型號 12/19/26 mA | |
負(fù)載調(diào)整率 | 50V 型號10 mA |
40V 30/60/90A 型號 40/75/110 mA | |
80V 15/30/45A 型號 18/32/45 mA | |
160V 7.5/15/22.5A 型號 12/19/26 mA | |
紋波和噪聲 | r.m.s |
50V 型號10 mA | |
40V 30/60/90A 型號 72/144/216 mA | |
80V 15/30/45A 型號 27/54/81 mA | |
160V 7.5/15/22.5A 型號 15/30/45 mA | |
串/并聯(lián)模式 | |
單通道串聯(lián)臺數(shù) | 2臺 |
單通道并聯(lián)臺數(shù) | 3臺 |
CC/CV優(yōu)先模式 | 支持 |
遠(yuǎn)程網(wǎng)頁控制 | 支持 |
LIST功能 | 支持,本地編輯50步 |
機(jī)架尺寸 |
1/2,1/3,1/6 |
型號 | 通道輸出 | 顯示 | 分辨率 | 設(shè)定精度 | 回讀精度 |
SPS5165X | 3通道,160V/7.5A/1080W | 2.4英寸OLED屏 | 1mV/1mA | 電壓:0.1%±100電流:0.1%±5mA | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±5mA |
SPS5051X | 1通道,50V/10A/180W | 2.4英寸OLED屏 | 1mV/1mA | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±10mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±20mA |
SPS5042X | 1通道,40V/60A/720W | 2.4英寸OLED屏 | 1mV/1mA | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±60mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±70mA |
SPS5044X | 2通道,40V/30A/720W | 2.4英寸OLED屏 | 1mV/1mA | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±30mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±40mA |
SPS5081X | 1通道,80V/15A/360W | 2.4英寸OLED屏 | 1mV/1mA | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±10mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±20mA |
SPS5083X | 1通道,80V/45A/1080W | 2.4英寸OLED屏 | 1mV/1mA | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±40mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±50mA |
SPS5085X | 3通道,80V/15A/1080W | 2.4英寸OLED屏 | 1mV/1mA | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±10mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±20mA |
SPS5162X | 1通道,160V/15A/720W | 2.4英寸OLED屏 | 1mV/1mA | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±15mA | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±15mA |
SPS5164X | 2通道,160V/7.5A/720W | 2.4英寸OLED屏 | 1mV/1mA | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±5mA | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±5mA |
比較數(shù)據(jù) | SPS5000X | GW-instek PSW系列 | DAHUA DH1790系列 |
輸出通道 | 36925 | 1 | 1 |
輸出范圍 | 40V/50V/80V/160V;180W/360W/720W/11080W | 30V/80V/160V/250V;360W/720W/1080W | 36V/80V/160V;180W/360W/720W/1080W |
功率比 | 3.33 | 3/3.125/3.2 | 3/3.33 |
屏幕 | 2.4英寸OLED屏 | LED屏 | 2.4英寸OLED屏 |
寬范圍輸出 | 支持 | 支持 | 支持 |
電源調(diào)整率 | 40 V 型號 18 mV 80 V 型號 40 mV 160 V 型號 80 mV (恒負(fù)載,90 ~ 132Vac 或 170 ~ 265Vac) | 30 V 型號 18 mV 80 V 型號 43 mV 160 V 型號 83 mV 250 V 型號 128 mV 800 V 型號 403 mV | 36 V 型號 18 mV 80 V 型號 43 mV 160 V 型號 83 mV |
負(fù)載調(diào)整率 | 40 V 型號 20 mV 80 V 型號 40 mV 160 V 型號 80 mV (從空載到滿載,恒定輸入電壓) | 30 V 型號 20 mV 80 V 型號 45 mV 160 V 型號 85 mV 250 V 型號 130 mV 800 V 型號 405 mV | 36 V 型號 20 mV 80 V 型號 45 mV 160 V 型號 85 mV |
CC/CV優(yōu)先模式 | 支持 | 支持 | n/a |
保護(hù)功能 | OVP,OCP,OTP,OPP | OVP,OCP,OTP,OPP | OVP,OCP,OTP,OPP |
List功能 | 支持,本地編輯50步,可U盤導(dǎo)入 | 支持 | n/a |
輸出電阻可調(diào) | 支持 | 支持 | n/a |
網(wǎng)頁遠(yuǎn)程控制 | 支持 | n/a | n/a |
泄放電路控制 | 支持 | 支持 | n/a |
遠(yuǎn)端電壓補(bǔ)償Sense功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
通信接口 | USB,LAN 選配USB-GPIB | USB,LAN 選配USB-GPIB, USB-RS232 | USB, RS232,LAN |
外部模擬控制 | 支持 | 支持 | n/a |
輸出ON/OFF延遲 | 支持 | n/a | n/a |
電壓電流監(jiān)控輸出 | 支持 | 支持 | n/a |
簡單文件操作系統(tǒng) | 支持 | n/a | 支持 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品