鼎陽SIGLENT SPD1168X高精度可編程直流電源
名稱:可編程電源
品牌:
型號:
簡介:鼎陽SIGLENT SPD1168X高精度可編程直流電源,功能強大,擁有三路和單路輸出型號,獨立、串聯、并聯三種輸出模式,全面的過壓、過流、過溫保護,支持面板編程、定時輸出、圖形界面顯示、溫控風扇和上位機遠程控制通信等特性,兼容100/ 1...
通道輸出(0~40℃) | 16 V/8 A |
最大輸出功率 | SPD1168X:128 W |
SPD1305X:150 W | |
顯示 | 2.8 英寸真彩 TFT-LCD,五位電壓、四位電流顯示 |
分辨率 | 1 mV/1 mA |
設定精度(25℃±5℃) | 電壓 ±(0.03% of reading+10 mV) 電流 ±(0. 3% of reading+10 mA) |
回讀精度(25℃±5℃) | 電壓 ±(0.03% of reading+10 mV) 電流 ±(0. 3% of reading+10 mA) |
溫度系數Per℃ | 電壓 ±(0.01% of reading+3 mV) |
電流 ±(0.01% of reading+3 mA) | |
恒壓模式 | |
負載調整率 | ≤ 0.01%+2 mV |
紋波和噪聲 | ≤ 300 μVrms/3 mVpp(20 Hz ~ 20 MHz) |
恢復時間 | < 50 μs(負載改變 50%,最小負載 0.5 A) |
恒流模式 | |
電源調整率 | ≤ 0.2%+3 mA |
負載調整率 | ≤ 0.2%+3 mA |
紋波和噪聲 | ≤ 2 mArms |
鎖鍵 | 有 |
保存/調用 | 5 組 |
輸入電源 | AC 100 V/120 V/220 V/230 V ±10% 50/60 Hz |
標配接口 | USB Device、LAN |
絕緣度 | 底座與端子間≥ 20 MΩ (DC 500 V) |
底座與交流電源線間≥ 30 MΩ (DC 500 V) | |
操作環(huán)境 | 戶外使用 : |
海拔:≤ 2000 m 環(huán)境溫度 0~40 ℃ 相對濕度≤ 80% | |
安裝等級:Ⅱ 污染程度:2 | |
存儲環(huán)境 | 儲存環(huán)境:環(huán)境溫度 -10~40 ℃ 相對濕度≤ 70% |
尺寸 | 154.6(W)×144.5(H)×280(D) mm |
重量 | 約 5.5 kg |
比較數據 | SPD1000X | Tektronix 2200-20-5 | KEYSIGHT E36102B |
輸出 | 30 V/5 A 或 16 V/8 A | 20 V/5 A | 6 V/5 A |
通道數 | 1 | 1 | 1 |
總功率 | 128 W/150 W | 100 W | 30 W |
最小分辨率 | 1 mV/1 mA | 1 mV/0.1 mA | 360 μV/300 μA |
響應時間 | < 50 μs | < 400 μs | < 50 μs |
紋波和噪聲 | ≤ 350 μVrms/3 mVpp | ≤ 1 mVrms/3 mVpp | ≤ 350 μrms/8 mVpp |
Sense補償模式 | 支持 | 不支持 | 支持 |
設定精度(±(讀數的% +偏置) | 電壓:±(0.03% +10 mV) 電流:±(0.3% +10 mA) | 電壓:±(0.03% +3 mV) 電流:±(0.05% +2 mA) | 電壓:±(0.05% +3 mV) 電流:±(0.05% +5 mA) |
回讀精度 | 電壓:±(0.03% +10 mV) 電流:±(0.3% +10 mA) | 電壓:±(0.02% +3 mV) 電流:±(0.05% +2 mA) | 電壓:±(0.05% +3 mV) 電流:±(0.05% +4 mA) |
接口 | USB Device、LAN | RS232、GPIB | USB Device、LAN |
屏幕 | 2.8 英寸 TFT-LCD屏 | VFD屏 | LCD屏 |
價格 | ¥2,180 起 | $1,100 起 |
$972 起 |
最新產品
相關產品