湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
日本三豐 絕對(duì)原點(diǎn)型 數(shù)顯卡尺
名稱:其他儀器與工具
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:日本三豐絕對(duì)原點(diǎn)型數(shù)顯卡尺(帶SPC) 日本三豐絕對(duì)原點(diǎn)型數(shù)顯卡尺(帶SPC) 詳細(xì)說明 絕對(duì)原點(diǎn)型Digimatic卡尺 500系列-采用特有的絕對(duì)原點(diǎn)編碼器技術(shù) 三豐絕對(duì)原點(diǎn)型數(shù)顯卡尺是新一代電子卡尺產(chǎn)品,它可對(duì)所設(shè)置的原點(diǎn)位置進(jìn)行持續(xù)...
日本三豐絕對(duì)原點(diǎn)型數(shù)顯卡尺(帶SPC) 日本三豐絕對(duì)原點(diǎn)型數(shù)顯卡尺(帶SPC) 詳細(xì)說明
絕對(duì)原點(diǎn)型Digimatic卡尺 500系列-采用特有的絕對(duì)原點(diǎn)編碼器技術(shù)
三豐絕對(duì)原點(diǎn)型數(shù)顯卡尺是新一代電子卡尺產(chǎn)品,它可對(duì)所設(shè)置的原點(diǎn)位置進(jìn)行持續(xù)跟蹤.無論何時(shí)開機(jī),大型液晶顯示屏都會(huì)顯示出當(dāng)前滑塊位置,以便隨時(shí)進(jìn)行測(cè)量.采用絕對(duì)原點(diǎn)編碼器技術(shù),無需反復(fù)調(diào)零,也不會(huì)產(chǎn)生超速錯(cuò)誤
特點(diǎn):
大型清晰的液晶讀數(shù)顯示
可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進(jìn)地比較測(cè)量結(jié)果
此開關(guān)也能返回絕對(duì)原點(diǎn)坐標(biāo)位置并顯示距離原點(diǎn)的實(shí)際位置
可提供數(shù)據(jù)保持裝置選件
可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺
技術(shù)參數(shù)
顯示 液晶顯示
功能 原點(diǎn)設(shè)置,調(diào)零,電源開/關(guān),英制/公制轉(zhuǎn)換(僅限英制/公制型),SPC數(shù)據(jù)輸出,數(shù)據(jù)保持(選件)
電池 SR44(1個(gè))(938882)
電池壽命 正常使用情況下約為20,000小時(shí)
最大響應(yīng)速度 無極限
警告 低電壓,尺身污染,計(jì)算錯(cuò)誤
工作溫度 0至40攝氏度
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍 貨號(hào) 編號(hào) 分辯率 精度 備注
0-100mm 500-150-20 CD-10CX 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測(cè)量桿(∮1.9mm)
0-150mm 500-151-20 CD-15CX 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-150mm 500-154-20 CD-15CXW 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-150mm 500-155-20 CD-15CXWW 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-150mm 500-158-20 CD-15CXR 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測(cè)量桿(∮1.9mm)
0-200mm 500-152-20 CD-20CX 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-200mm 500-156-20 CD-20CXW 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-200mm 500-157-20 CD-20CXWW 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-300mm 500-153 CD-30C 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-450mm 500-500-10 CD-45C 0.01mm ±0.05mm —
0-600mm 500-501-10 CD-60C 0.01mm ±0.05mm —
0-1000mm 500-502-10 CD-100C 0.01mm ±0.07mm —
英制/公制型
測(cè)量范圍 貨號(hào) 編號(hào) 分辯率 精度 備注
0-4" 500-170-20 CD-4"CX .0005"/0.01mm ±.0010" 帶有深度測(cè)量桿(∮3/40")
0-6" 500-171-20 CD-6"CX .0005"/0.01mm ±.0010" 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-6" 500-174-20 CD-6"CXW .0005"/0.01mm ±.0010" 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-6" 500-175-20 CD-6"CXWW .0005"/0.01mm ±.0010" 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-6" 500-178-20 CD-6"CXR .0005"/0.01mm ±.0010" 帶有深度測(cè)量桿(∮3/40")
0-8" 500-172-20 CD-8"CX .0005"/0.01mm ±.0010" 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-8" 500-176-20 CD-8"CXW .0005"/0.01mm ±.0010" 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-8" 500-177-20 CD-8"CXWW .0005"/0.01mm ±.0010" 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-12" 500-173 CD-12"CX .0005"/0.01mm ±.0010" 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-12" 500-167 CD-12"CXW .0005"/0.01mm ±.0010" 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-12" 500-168 CD-12"CXWW .0005"/0.01mm ±.0010" 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-18" 500-505-10 CD-18"C .0005"/0.01mm ±.0010" —
0-24" 500-506-10 CD-24"C .0005"/0.01mm ±.0010" —
0-40" 500-507-10 CD-40"C .0005"/0.01mm ±.0010" —
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品