0731-84284278
?,?AR892 紅外線測溫儀
名稱:紅外測溫儀
品牌:
型號:
簡介:希瑪 AR892 紅外線測溫儀為高溫系列產(chǎn)品,最高溫度可以測量到1050℃,并且可以通過簡單方便的設(shè)定達到,可以實現(xiàn)溫度測量最大/最小/平均/差值/數(shù)據(jù)記錄等測量功能。,因為高溫測量的被測物材質(zhì)會產(chǎn)生變化,為對應(yīng)材質(zhì)變化,本款產(chǎn)品的測溫發(fā)射...
紅外線測溫儀AR892產(chǎn)品詳細說明 | |||
AR-872A | AR-882A | AR-892 | |
Temperature Range | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1800℃ |
測溫范圍 | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 0~3272℉ |
Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ |
測溫精確度 | |||
℃/℉ Selection | √ | √ | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | |||
Distance Spot Ratio | 50:01:00 | 50:01:00 | 80:01:00 |
測量距離比率 | |||
Data Hold Function | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | |||
Auto Power Shut Off | √ | √ | √ |
自動關(guān)機功能 | |||
Emissivity | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) |
發(fā)射率 | |||
Resolution | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) |
解析度 | 1℃or1℉(≤1000℃) | 1℃or1℉(≤1000℃) | 1℃or1℉(≤1000℃) |
Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | |||
Average And Difference Function | √ | √ | √ |
平均值和溫差測量功能 | |||
Backlight Display Selection | √ | √ | √ |
背光顯示選擇功能 | |||
Tripod Mounting | √ | √ | √ |
可固定式 | |||
RS232 & DC Output interface | √ | √ | √ |
RS232及DC信號輸出口 | |||
Data Logging(Data log Timing Setup) | √ | √ | √ |
預(yù)設(shè)間隔測量時間并保留數(shù)據(jù) | |||
Max And Min Function | √ | √ | √ |
最大、最小值測量功能 | |||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ |
高低溫報警設(shè)定功能 | |||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ |
高低溫報警設(shè)定功能 | |||
Data Store/Recall Function | √ | √ | √ |
測量數(shù)據(jù)儲存功能 | |||
(斷電記憶) | |||
Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um |
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | |||
Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ |
重復(fù)性 | |||
GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||
Power | 9V Alkaline Battery | 9V Alkaline Battery | 9V Alkaline Battery |
供電 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 |
LCD size | 44*37.5mm | 44*37.5mm | 44*37.5mm |
LCD尺寸 | |||
Product Color | Yellow+Black | Yellow+Black | Dark Gray+Yellow |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 | 黃+黑 | 深灰+黑 |
Product Net Weight | 480g | 480g | 480g |
產(chǎn)品凈重 | |||
Product Size | 220*134*60mm | 220*134*60mm | 220*134*60mm |
產(chǎn)品尺寸 | |||
PACKING INFORMATION | 包裝 | ||
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 | 20 | 20 |
標準外箱尺寸 | 64*43*47cm | 64*43*47cm | 64*43*47cm |
標準外箱毛重 | 16.8kg | 16.8kg | 16.8kg |
包裝方式2(Other Countries) | Gift Box | Gift Box | Gift Box |
Standard Quantity Per Carton | 20 | 20 | 20 |
Standard Carton Size | 64*43*47cm | 64*43*47cm | 64*43*47cm |
Standard Carton Gross Weight | 16.8kg | 16.8kg | 16.8kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品