0731-84284278
FLIR F系列固定式安防監(jiān)控?zé)嵯駜xF-304
名稱:紅外熱像儀
品牌:
型號(hào):
簡介:FLIR F-304固定式熱像儀能夠幫助您在漆黑夜晚或惡劣天氣時(shí)發(fā)現(xiàn)行跡可疑的闖入者及其他安全威脅,能夠完全通過數(shù)字和模擬網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行控制和操作,可支持160x120, 320 x240以及高分辨率的640x480圖像格式。與低分辨率熱成像儀相...
FLIR F-304固定式熱像儀能夠幫助您在漆黑夜晚或惡劣天氣時(shí)發(fā)現(xiàn)行跡可疑的闖入者及其他安全威脅,能夠完全通過數(shù)字和模擬網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行控制和操作,可支持160x120, 320 x240以及高分辨率的640x480圖像格式。與低分辨率熱成像儀相比,F(xiàn)系列產(chǎn)品可提供高出16倍的成像清晰度,并且能夠有效探測(cè)更遠(yuǎn)距離外的威脅。
FLIR F-304固定式熱像儀可選擇配備非制冷氧化礬(Vox)微熱量探測(cè)器的熱像儀型號(hào)。該探測(cè)器可以提供640 x 480像素的高分辨率圖像。如若用戶對(duì)圖像分辨率要求不高,也可以選擇配置320 x 240像素的探測(cè)器型號(hào)。此外,我們也提供配置160 x 120像素的探測(cè)器型號(hào)供用戶選擇。
圖像像素越高,用戶看到的細(xì)節(jié)越多,從而能夠探測(cè)到更多更微小的目標(biāo)。熱像儀內(nèi)置的先進(jìn)軟件讓用戶無需動(dòng)手調(diào)節(jié)即可獲得輪廓分明的圖像。本系列的熱像儀能夠在白晝/夜間的各種環(huán)境條件下為用戶提供高質(zhì)量的熱圖像。
F系列: 一般技術(shù)要求 | |||||||||||||
成像性能 | |||||||||||||
探測(cè)器材質(zhì) | 非制冷氧化釩(Vox)微熱量焦平面陣列(FPA)探測(cè)器 | ||||||||||||
波長范圍 | 7.5 至 13µm | ||||||||||||
熱靈敏度 | 在25°C時(shí)為85mK | ||||||||||||
圖像幀頻 | 25 Hz或8.3 Hz | ||||||||||||
調(diào)焦 | 固定,絕熱鏡頭 | ||||||||||||
圖像處理 | 自動(dòng)增益控制(AGC),數(shù)字圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)(DDE) | ||||||||||||
系統(tǒng)特點(diǎn) | |||||||||||||
自動(dòng)加熱器 | 用于窗口除霜 | ||||||||||||
圖像顯示 | |||||||||||||
視頻輸出 | PAL 或 NTSC | ||||||||||||
以太視頻 | 兩個(gè)獨(dú)立的視頻流信道,可支持MPEG-4, H.264, 或 M-JPEG格式 | ||||||||||||
電源 | |||||||||||||
要求 | 24 VAC (20-30 VAC) 24 VDC (21-30 VDC) | ||||||||||||
電力消耗 |
24 VAC: 15 VA額定值,51 VA最大值/帶加熱器 24 VDC:10 W 額定值,46 W 最大值/帶加熱器 |
||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | |||||||||||||
工作溫度范圍 | -40°C 至 +55°C | ||||||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -50ºC 至 +85ºC | ||||||||||||
密封 | IP66 | ||||||||||||
抗沖擊 | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||
抗震動(dòng) | Mil-Std-810F | ||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||
熱像儀重量 | 4.3 kg | ||||||||||||
熱像儀尺寸((長x寬x高)) | 460 mm × 140 mm × 160 mm | ||||||||||||
便攜重量(熱像儀+包裝) | 5.6 kg | ||||||||||||
便攜尺寸(熱像儀+包裝)(長x寬x高) | 508 mm x 203 mm x 229 mm | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
TCP/IP | 是 | ||||||||||||
RS-422 | 是 | ||||||||||||
RS-485 | 是 | ||||||||||||
RS-232 | 是 | ||||||||||||
Pelco D | 是 | ||||||||||||
Bosch | 是 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||||||||||
熱成像儀,《用戶指南》 | |||||||||||||
F系列各型號(hào)具體參數(shù) | |||||||||||||
|
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品