0731-84284278
FLIR B50紅外熱像儀
名稱:紅外熱像儀
品牌:
型號:
簡介:FLIR B50紅外熱像儀專為建筑行業(yè)專業(yè)人員而打造。 FLIR B50建筑專用紅外熱像儀 有助快速尋找建筑物密封、節(jié)能、管路堵塞、滲漏等常見問題。 FLIR B50建筑專用紅外熱像儀 是同類產(chǎn)品中最好的,其各方面的特點均優(yōu)于競爭對手: B...
FLIR B50紅外熱像儀專為建筑行業(yè)專業(yè)人員而打造。
FLIR B50建筑專用紅外熱像儀有助快速尋找建筑物密封、節(jié)能、管路堵塞、滲漏等常見問題。
FLIR B50建筑專用紅外熱像儀是同類產(chǎn)品中最好的,其各方面的特點均優(yōu)于競爭對手:
FLIR B50建筑專用紅外熱像儀的技術(shù)參數(shù)
建筑專用型號 | B40紅外熱像儀 | B50紅外熱像儀 | B60紅外熱像儀 | |
測量 | ||||
測溫范圍 | -20°C 至+120°C | -20°C 至+120°C | -20°C 至+120°C | |
精度 | ±2°C或者讀數(shù)的2% | ±2°C或者讀數(shù)的2% | ±2°C或者讀數(shù)的2% | |
測量校正 | 輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表 |
輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表 | 輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表 | |
手動/設(shè)置 | 調(diào)色板(黑白,鐵紅和彩虹) | 可用 | 可用 | 可用 |
溫度單位C/F | 可用 | 可用 | 可用 | |
語言 | 可用 | 可用 | 可用 | |
日期和時間 | 可用 | 可用 | 可用 | |
自動調(diào)整(自動和手動) | 可用 | 可用 | 可用 | |
報警功能 | 冷熱顏色報警、露點和絕緣報警 | 冷熱顏色報警、露點和絕緣報警 | 冷熱顏色報警、露點和絕緣報警 | |
探測器數(shù)據(jù) | ||||
探測器類型 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測性 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測性 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測性 | |
波長范圍 | 7.5至13微米 | 7.5至13微米 | 7.5至13微米 | |
紅外圖像分辨率 | 120 x 120像素 | 140 x 140像素 | 180 x 180像素 | |
可見光數(shù)碼相機 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |
可見光數(shù)碼相機分辨率 | 60萬像素 | 60萬像素 | 60萬像素 | |
照明燈 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |
圖像顯示 | ||||
顯示器 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | |
紅外圖像中的激光 | - | - | 可用 | |
紅外畫中畫 | 畫中畫 (固定) | 畫中畫 (三級縮放) | 畫中畫 (可縮放) | |
紅外熱成像和光學(xué)數(shù)據(jù) | ||||
視場角 | 25º x 25 º | 25º x 25º | 25º x 25º | |
最小焦距 | 0.12米 | 0.12米 | 0.12米 | |
熱靈敏度 | 小于0.1 ºC | 小于0.1 ºC | 小于0.08ºC | |
圖像存儲 | ||||
存儲類型 | 可插拔的Micro SD卡(1GB),存儲能力大于1000張圖像 | 可插拔的Micro SD卡(1GB),存儲能力大于1000張圖像 | 可插拔的Micro SD卡(1GB),存儲能力大于1000張圖像 | |
文件格式 | 標準全輻射JPEG格式 | 標準全輻射JPEG格式 | 標準全輻射JPEG格式 | |
激光指示 | ||||
激光指示器 | - | 可用 | 可用 | |
激光等級 | - | 二級 | 二級 | |
電源系統(tǒng) | ||||
電池工作時間 | 5小時 | 5小時 | 5小時 | |
電池信息 | 可現(xiàn)場更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) | 可現(xiàn)場更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) | 可現(xiàn)場更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) | |
充電系統(tǒng) | 電池可隨機充電 | 電池可隨機充電 | 電池可隨機充電 | |
交流電操作 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 | |
環(huán)境數(shù)據(jù) | ||||
操作溫度 | -15 ºC至 +50 ºC | -15 ºC至+50 ºC | -15 ºC至 +50 ºC | |
抗外力測試(抗沖擊) | 25G (IEC 60068-2-29) | 25G (IEC 60068-2-29) | 25G (IEC 60068-2-29) | |
抗外力測試 (抗震動) | 2G (IEC 60068-2-6) | 2G (IEC 60068-2-6) | 2G (IEC 60068-2-6) | |
IP等級 | IP54防塵或者飛濺的水滴 | IP54防塵或者飛濺的水滴 | IP54防塵或者飛濺的水滴 | |
通信數(shù)據(jù)接口 | ||||
視頻輸出 | 通過USB輸出MPEG4 | 通過USB輸出MPEG4 | 通過USB輸出MPEG4 | |
通過USB,與電腦之間進行數(shù)據(jù)傳輸 | 可以 | 可以 | 可以 | |
物理數(shù)據(jù)資料 | ||||
重量 | 600克 | 600克 | 600克 | |
尺寸 (長x 寬 x 高) | 235mmx81mmx175mm | 235mmx81mmx175mm | 235mmx81mmx175mm | |
內(nèi)置語言版本 | 21種不同的語言 | 21種不同的語言 | 21種不同的語言 | |
市場價格(人民幣) | ¥59800元 | ¥89800元 | ¥118000元 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品