湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
Fluke 5520A 多功能儀器校準(zhǔn)器
名稱:過程校準(zhǔn)儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:Fluke 5520A是在5500A功能的基礎(chǔ)上,將其工作負(fù)荷的范圍進(jìn)一步擴(kuò)展而制作成的多產(chǎn)品多功能校準(zhǔn)器。Fluke 5520A提高了準(zhǔn)確度、擴(kuò)展了量程、并增加了更多的功能。新增加的功能包括交、直流電流可達(dá)20A、能夠測(cè)量壓力以及具有校準(zhǔn)...
Fluke 5520A是在5500A功能的基礎(chǔ)上,將其工作負(fù)荷的范圍進(jìn)一步擴(kuò)展而制作成的多產(chǎn)品多功能校準(zhǔn)器。Fluke 5520A提高了準(zhǔn)確度、擴(kuò)展了量程、并增加了更多的功能。新增加的功能包括交、直流電流可達(dá)20A、能夠測(cè)量壓力以及具有校準(zhǔn)5 1/2位和6 1/2位數(shù)字多用表的能力。Fluke 5520A能夠校準(zhǔn)數(shù)字式和模擬式多用表、溫度計(jì)(熱偶及RTD)、手持式功率表、數(shù)據(jù)采集器、電流鉗、各種類型的記錄儀、面板表、過程校準(zhǔn)器、功率諧波分析儀以及很多其它類似的電子電力測(cè)量?jī)x器設(shè)備。
功能 | 范圍 | 最優(yōu)的1年技術(shù)指標(biāo) |
±(ppm輸出+ppm量程) | ||
5500A多產(chǎn)品校準(zhǔn)器 | ||
直流電壓 | 0到±1020V | 50+1.5 |
直流電流 | 0到±11A | 100+7.6 |
電阻 | 0到329.999MΩ | 90+18 |
交流電壓 | 1mV到1020V,10Hz到500kHz,正弦波 | 300+18 |
交流電流 | 29μA到11A,10Hz到10kHz,正弦波 | 900+91 |
電容 | 0.33nF到1.1mF | 0.25%+0.091% |
熱偶源和熱偶測(cè)量 | -250℃ 到+2316℃,(11種類型) | 0.14℃ |
RTD源 | -200℃ 到+630℃,(8種類型) | 0.03℃ |
直流功率 | 109μW到11kW | 0.0008 |
交流功率 | 109μW到11kW,45-65Hz,PF=1 | 0.0015 |
相位 | 0 到±179.99°,10Hz到10kHz | 0.15° |
頻率 | 0.01Hz到2.0MHz | 25ppm |
5520A高性能多產(chǎn)品校準(zhǔn)器 | ||
直流電壓 | 0到±1020V | 11+0.9 |
直流電流 | 0到±20.5A | 100+7.6 |
電阻 | 0到1100MΩ | 28+1.8 |
交流電壓 | 1mV到1020V,10Hz到500kHz,正弦波 | 150+18 |
交流電流 | 29mA到20.5A,10Hz到30kHz,正弦波 | 400+61 |
電容 | 0.19nF到110mF | 0.25%+0.091% |
熱偶源和熱偶測(cè)量 | -250℃ 到+2316℃,(11種類型) | 0.14℃ |
RTD源 | -200℃ 到+630℃,(8種類型) | 0.03℃ |
直流功率 | 10.9μW到20.5kW | 0.00022 |
交流功率 | 10.9μW到20.5kW,45-65Hz,PF=1 | 0.0008 |
相位 | 0 到±179.99°,10Hz到30kHz | 0.1° |
頻率 | 0.01Hz到2.0MHz | 2.5ppm |
5520A用的5520A-SC1100示波器校準(zhǔn)選件 | ||
直流電壓 | 0到±6.6V(50Ω) | 0.25%+40μV |
0到±130V(1MΩ) | 0.05%+40μV | |
交流電壓(方波) | ±1mV到±6.6V p-p(50Ω) | 0.25%+40μV |
±1mV到±130V p-p(1MΩ) | 0.1%+40μV | |
快沿 | 4mV到2.5V p-p(50Ω) | 上升時(shí)間:<300ps |
穩(wěn)幅正弦波 | 50kHz到1.1GHz | 平坦度:1.5%+100μV |
時(shí)標(biāo) | 5s到2ns;尖峰、方波、20%脈沖、正弦波 | 2.5ppm |
波形發(fā)生器 | 1.8mV到55V p-p(1MΩ) | 3%+100μV |
1.8mV到2.5V p-p(50Ω) | ||
脈沖發(fā)生器 | 幅度:10mV到2.5V | 5% |
寬度:4ns到500ns | 2.5ppm | |
周期:20ms到200ns | ||
視頻信號(hào)觸發(fā) | NTSC,SECAM,PAL, PAL-M | |
輸入阻抗測(cè)量 | 40W到1.5 MΩ | 0.10% |
5pF到50pF | 5% | |
過載測(cè)量 | 5V到9V(DC或AC方波),5到60s | |
5500A和5520A用的5500A-SC600示波器校準(zhǔn)選件 | ||
直流電壓 | 0到±6.6V(50Ω) | 0.25%+40μV |
0到±130V(1MΩ) | 0.05%+40μV | |
交流電壓(方波) | ±1mV到±6.6V p-p(50Ω) | 0.25%+40μV |
±1mV到±130V p-p(1MΩ) | 0.1%+40μV | |
快沿 | 4mV到2.5V p-p(50Ω) | 上升時(shí)間:<300ps |
穩(wěn)幅正弦波 | 50kHz到600MHz | 平坦度1.5%+100μV |
時(shí)標(biāo) | 5s到2ns;尖峰,方波,20%脈沖,正弦波 | 2.5ppm |
波形發(fā)生器 | 1.8mV到55V p-p(1MΩ) | 3%+100μV |
1.8mV到2.5V p-p(50Ω) | ||
10Hz到100kHz;方波,正弦波,三角波 | ||
脈沖發(fā)生器 | 幅度:10mV到2.5V | 5% |
寬度:4ns到500ns | 2.5ppm | |
周期:20ms到200ns | 上升沿/下降沿 <1ns | |
視頻信號(hào)觸發(fā) | NTSC,SECAM,PAL, PAL-M | |
輸入阻抗測(cè)量 | 40W到1.5 MΩ | 0.10% |
5pF到50pF | 5% | |
過載測(cè)量 | 5V到9V(DC或AC方波),5到60s | |
5500A和5520A用的5500A-SC300示波器校準(zhǔn)選件 | ||
直流電壓 | 0到±2.2V(50W) | 0.25%+100μV |
交流電壓(方波) | 1.8mV到2.2V p-p(50Ω) | 0.25%+100μV |
1.8mV到105V p-p(1MΩ) | ||
快沿 | 4.5mV到2.75V p-p(50Ω) | 上升時(shí)間:≤400ps |
穩(wěn)幅正弦波 | 50kHz到300MHz | 平坦度:1.5%+100μV |
時(shí)標(biāo) | 5s到2ns;脈沖鋸齒波,正弦波 | 25ppm |
波形發(fā)生器 | 1.8mV到55V p-p(1MΩ) | 3%+100μV |
1.8mV到2.5V p-p(50Ω) | ||
10Hz到100kHz;方波,正弦波,三角波 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品