0731-84284278
Fluke 754過程校準(zhǔn)儀
名稱:過程校準(zhǔn)儀
品牌:
型號(hào):
簡介:FLUKE 754過程校準(zhǔn)器是福祿克最新的文檔化全功能過程校準(zhǔn)器,F(xiàn)LUKE 754過程校準(zhǔn)器現(xiàn)在具備了更多更強(qiáng)大的功能。不僅提高了準(zhǔn)確度, 增強(qiáng)了可靠性,福祿克754校準(zhǔn)器便于在黑暗環(huán)境中讀取數(shù)據(jù)。 FLUKE 754過程校準(zhǔn)器特點(diǎn): 精...
FLUKE 754是一款強(qiáng)大的多功能記錄過程校準(zhǔn)儀,使用Fluke 754 記錄過程校準(zhǔn)儀可以下載用軟件創(chuàng)建的程序、列表和說明,或者上傳數(shù)據(jù)進(jìn)行打印、歸檔和分析。FLUKE 754還特別內(nèi)置了功能強(qiáng)大的 HART® 接口,您現(xiàn)在通過單獨(dú)的通信器執(zhí)行的所有日常任務(wù)幾乎都可以使用該接口來完成。
Fluke 754 記錄過程校準(zhǔn)儀測量電壓、電流 (mA)、RTD、熱電偶、頻率和電阻,以測試傳感器、變送器和其他儀器
輸出/模擬電壓、電流 (mA)、熱電偶、RTD、頻率、電阻和壓力以校準(zhǔn)變送器
Fluke 754 記錄過程校準(zhǔn)儀測量電流的同時(shí),在測試過程中為變送器提供回路電源
使用福祿克的 29 種 700Pxx 壓力模塊之一測量/輸出壓力
創(chuàng)建并運(yùn)行自動(dòng)化的校準(zhǔn)前/校準(zhǔn)后校準(zhǔn)程序,以滿足質(zhì)量計(jì)劃或規(guī)定。記錄結(jié)果并存檔
Fluke 754 記錄過程校準(zhǔn)儀對(duì)下載的程序和校準(zhǔn)結(jié)果保存長達(dá)一周的時(shí)間。
具備多種功能,如自動(dòng)步進(jìn)、自定義單位、測試過程中由用戶輸入值、單點(diǎn)和雙點(diǎn)開關(guān)測試、平方根 DP 流量測試、可編程測量延時(shí)等。
易于使用
Fluke 754 記錄過程校準(zhǔn)儀三年保修
高亮度雙顯示屏。同時(shí)讀取輸出參數(shù)和測量參數(shù)。
鎳氫充電電池可連續(xù)使用 10 個(gè)小時(shí)。內(nèi)含氣體壓力計(jì)。
處理快速的脈沖式 RTD 變送器和 PLC,脈沖短至 1 毫秒。
帶有 DPC/Track 取樣軟件。
與多種資產(chǎn)管理軟件包兼容。
Fluke 754 記錄過程校準(zhǔn)儀HART 功能
[S][20] 754 幾乎可完成您現(xiàn)在通過單獨(dú)的通信器執(zhí)行的所有日常任務(wù)。事實(shí)上,它可以提供 275 HART 通信器的通信功能。
對(duì)于日常 HART 校準(zhǔn)和維護(hù),無需任何外部保護(hù)殼或其他工具。
提供快捷的 HART 通信。
支持常見的 HART 變送器型號(hào),與任何其他 HART 現(xiàn)場校準(zhǔn)儀相比,具有更多設(shè)備特定的命令支持。
可使用多主機(jī)、爆發(fā)模式和多分支結(jié)構(gòu)配置。
當(dāng)添加其他儀器以及發(fā)布新 HART 版本時(shí),易于更新。
質(zhì)詢以確定設(shè)備類型、制造商、型號(hào)、標(biāo)簽。
重新配置雙傳感器溫度變送器的傳感器映射。
讀取 HART PV 函數(shù)和智能變送器數(shù)字輸出,同時(shí)測量模擬 mA 輸出。
讀取和寫入 HART 配置函數(shù),對(duì) PV 范圍點(diǎn)、衰減和其他頂級(jí)配置設(shè)置進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)整。
通過讀取和寫入 HART 標(biāo)簽字段重新對(duì)智能變送器添加標(biāo)簽。
FLUKE 754過程校準(zhǔn)器是福祿克最新的文檔化全功能過程校準(zhǔn)器,FLUKE 754過程校準(zhǔn)器現(xiàn)在具備了更多更強(qiáng)大的功能。不僅提高了準(zhǔn)確度, 增強(qiáng)了可靠性,福祿克754校準(zhǔn)器便于在黑暗環(huán)境中讀取數(shù)據(jù)。
FLUKE 754過程校準(zhǔn)器特點(diǎn):
精美新穎的外觀
支持 HART 協(xié)議
準(zhǔn)確度提高
置信度高達(dá) 99.6%
這些只是福祿克 754/753 文檔化全功能過程校準(zhǔn)器眾多特色的一部分。
測量精確度 | ||||
直流電壓 | 1 年 | 2 年 | ||
100.000 mV | 0.02%+0.005% mV | 0.03%+0.005 mV | ||
3.00000 V | 0.02%+0.00005% V | 0.03%+0.00005 V | ||
30.000 V | 0.02%+0.0005% V | 0.03%+0.0005 V | ||
300.00 V | 0.05%+0.05% V | 0.07%+0.05 V | ||
交流電壓 | 范圍 | Resolution | 1 年 | 2 年 |
40 to 500 Hz | ||||
3.000 V | 0.001 V | 0.5%+0.002 V | 1.0%+0.004 V | |
30.00 V | 0.01 V | 0.5%+0.02 V | 1.0%+0.04 V | |
300.0 V | 0.1 V | 0.5%+0.2 V | 1.0%+0.2 V | |
直流電流 | 1 年 | 2 年 | ||
30.000 mA | 0.01% + 5 uA | 0.015%+7 uA | ||
110.00 mA | 0.01% + 20 uA | 0.015%+30 uA | ||
電阻 | 1 年 | 2 年 | ||
10.000 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07%+70 mΩ | ||
100.00 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07%+70 mΩ | ||
1.0000 kΩ | 0.05% + 500 mΩ | 0.07%+0.5 Ω | ||
10.000 kΩ | 0.1% + 10 Ω | 0.15%+15 Ω | ||
頻率 | 分辨率 | 精確度(2 年) | ||
1.00 to 110.00 Hz | 0.01 Hz | 0.05 Hz | ||
110.1 to 1100.0 Hz | 0.1 Hz | 0.5 Hz | ||
1.101 to 11.000 kHz | 0.001 kHz | 0.005 kHz | ||
11.01 to 50.00 kHz | 0.01 kHz | 0.05 kHz | ||
輸出精確度 | ||||
直流電壓 | 1 年 | 2 年 | ||
100.000 mV | 0.01%+0.005% mV | 0.015%+0.005% mV | ||
1.00000 V | 0.01%+0.00005% V | 0.015%+0.0005% V | ||
15.0000 V | 0.01%+0.0005% V | 0.015%+0.0005% V | ||
直流電流 | 1 年 | 2 年 | ||
22.000 mA (Source) | 0.01%+ 0.003 mA | 0.02%+ 0.003 mA | ||
Current Sink (Simulate) | 0.02% + 0.007 mA | 0.04% + 0.007 mA | ||
電阻 | 1 年 | 2 年 | ||
10.000 Ω | 0.01% + 10 mΩ | 0.015% + 15 mΩ | ||
100.00 Ω | 0.01% + 20 mΩ | 0.015% + 30 mΩ | ||
1.0000 kΩ | 0.02% + 0.2 Ω | 0.03% + 0.3 Ω | ||
10.000 kΩ | 0.02% + 3 Ω | 0.03% + 5 Ω | ||
頻率 | 2 年 | |||
0.1 to 10.99 Hz | 0.01 Hz | |||
0.01 to 10.99 Hz | 0.01 Hz | |||
11.00 to 109.99 Hz | 0.1 Hz | |||
110.0 to 1099.9 Hz | 0.1 Hz | |||
1.100 to 21.999 kHz | 0.002 kHz | |||
22.000 to 50.000 kHz | 0.005 kHz | |||
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
數(shù)據(jù)記錄功能 | 測量功能: | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度、壓力 | ||
讀數(shù)速率: | 1、2、5、10、20、30 或60 次/分鐘 | |||
最大記錄長度: | 8000 個(gè)讀數(shù)(對(duì)于30 或60 次/分鐘,為7980 個(gè)) | |||
斜坡功能 | 輸出功能:: | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | ||
速率: | 4 步/秒 | |||
跳閘檢測:: | 連續(xù)性或電壓(輸出電流時(shí),無法進(jìn)行連續(xù)性檢測) | |||
回路電源功能 | 電壓: | 可選,26 V | ||
精確度: | 10%,22 mA 時(shí)最小值為18 V | |||
最大電流: | 25 mA,短路保護(hù) | |||
最大輸入電壓: | 直流50 V | |||
步進(jìn)功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | ||
手動(dòng)步進(jìn) | 可選步進(jìn),使用箭頭按鈕進(jìn)行更改 | |||
自動(dòng)步進(jìn) | 函數(shù)、起動(dòng)延時(shí)、步進(jìn)值、步進(jìn)時(shí)間、循環(huán)等可完全編程 | |||
環(huán)境規(guī)格 | ||||
工作溫度 | -10 °C to +50 °C | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20 °C to +60 °C | |||
防塵/防水 | 符合 | IP52,IEC | ||
工作海拔 | 平均海平面之上3000 米(9842 英尺) | |||
安全規(guī)格 | ||||
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92、ASNI/ISA S82.01-1994、UL3111 和EN610-1:1993 | |||
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||||
大小 | 136 x 245 x 63 mm (5.4“ x 9.6 x 2.5) | |||
重量 | 1.2 kg (2.7 lb) | |||
電池 | 內(nèi)部鋰離子電池組:: | 7.2V, 4400mAh, 30 Wh | ||
電池壽命 | 通常大于 | 8 | ||
更換電池 | 通過按觸式開關(guān)打開,無需打開校準(zhǔn)儀,也無需使用其他工具 | |||
側(cè)端口連接 | 壓力模塊連接器 | |||
將接口與PC 相連的USB 連接器 | ||||
數(shù)字儀器(HART) 連接器 | ||||
可選電池充電器/消除器的連接 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 1 周的校準(zhǔn)程序結(jié)果 | |||
90 天規(guī)格 | 750 系列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格間隔是1 年和2 年。 | |||
90 天典型測量和輸出精確度可以通過以下方式估算 | ||||
將一年“讀數(shù)百分比”或“輸出百分比”規(guī)格除以2。. | ||||
最低規(guī)格表示為“滿量程百分比”或者 | ||||
連續(xù)“計(jì)數(shù)”或“歐姆值”。 | ||||
溫度、電阻溫度探測器 | ||||
度數(shù)或讀數(shù)百分比 | ||||
類型(α) | 范圍°C | |||
100 ΩPt (385) | -200 to 100 | |||
100 to 800 | ||||
200 ΩPt (385) | -200 to 100 | |||
100 to 630 | ||||
500 ΩPt (385) | -200 to 100 | |||
100 to 630 | ||||
1000 ΩPt (385) | -200 to 100 | |||
100 to 630 | ||||
100 ΩPt (3916) | -200 to 100 | |||
100 to 630 | ||||
100 ΩPt (3926) | -200 to 100 | |||
100 to 630 | ||||
10 ΩCu (427) | -100 to 260 | |||
120 ΩNi (672) | -80 to 260 | |||
溫度,熱電偶 | ||||
類型 | 輸出°C | |||
E | -250 to -200 | |||
-200 to -100 | ||||
-100 to 600 | ||||
600 to 1000 | ||||
N | -200 to -100 | |||
-100 to 900 | ||||
900 to 1300 | ||||
J | -210 to -100 | |||
-100 to 800 | ||||
800 to 1200 | ||||
K | -200 to -100 | |||
-100 to 400 | ||||
400 to 1200 | ||||
1200 to 1372 | ||||
T | -250 to -200 | |||
-200 to 0 | ||||
0 to 400 | ||||
B | 600 to 800 | |||
800 to 1000 | ||||
1000 to 1820 | ||||
R | -20 to 0 | |||
0 to 100 | ||||
100 to 1767 | ||||
S | -20 to 0 | |||
0 to 200 | ||||
200 to 1400 | ||||
1400 to 1767 | ||||
C | 0 to 800 | |||
800 to 1200 | ||||
1200 to 1800 | ||||
1800 to 2316 | ||||
L | -200 to -100 | |||
-100 to 800 | ||||
800 to 900 | ||||
U | -200 to 0 | |||
0 to 600 | ||||
BP | 0 to 1000 | |||
1000 to 2000 | ||||
2000 to 2500 | ||||
XK | -200 to 300 | |||
300 to 800 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品