0731-84284278
HIOKI 7016信號發(fā)生校準(zhǔn)器
名稱:過程校準(zhǔn)儀
品牌:
型號:
簡介:HIOKI 7016信號發(fā)生校準(zhǔn)器可脈沖發(fā)生,并帶DMM功能的信號發(fā)生器 HIOKI 7016信號發(fā)生校準(zhǔn)器除了恒壓、恒流發(fā)生以外還可發(fā)生脈沖,便于用在流量計等的校正中 有效的用于各種試驗中的兩極輸出 高精度、高分辨率,多種測量功能 HIO...
HIOKI 7016信號發(fā)生校準(zhǔn)器可脈沖發(fā)生,并帶DMM功能的信號發(fā)生器
HIOKI 7016信號發(fā)生校準(zhǔn)器除了恒壓、恒流發(fā)生以外還可發(fā)生脈沖,便于用在流量計等的校正中
•有效的用于各種試驗中的兩極輸出
•高精度、高分辨率,多種測量功能
HIOKI 7016信號發(fā)生校準(zhǔn)器輸出/輸入之間絕緣,可同時使用發(fā)生和測量
直流恒壓(CV) | ±1.5000V,精度:設(shè)置值的±0.03%±3dgt. ±15.000V,精度:設(shè)置值的±0.03%±3dgt. |
直流恒流(CC) | ±25.000mA,精度:設(shè)置值的±0.03%rdg.±5dgt. |
脈沖發(fā)生 | 0.5~4800Hz,精度:設(shè)置值的±0.005%rdg.±5dgt. |
測量功能 | DC電壓、AC電壓、AC+DC電壓,DC電流、AC電流,AC+DC電流,電阻,二極管測試、連續(xù)測試、溫度、頻率、占空比、脈沖幅度 |
電壓測量 | DC電壓、AC電壓、AC+DC電壓、1ms峰值保持電壓:±51.000mV~±250.00V,5檔量程,(代表值DCV精度:±0.03% rdg.±5dgt.) |
電流測量 | DC電流、AC電流、AC+DC電流、1ms峰值保持電流:±51.000mA~±510.00mA,2檔量程,(代表值DCA精度:±0.03% rdg.±5dgt.) |
電阻測量 | 510.00Ω~51.000MΩ,6檔量程,精度精度:±(0.15% rdg.±5 dgt.) |
電源供應(yīng) | LR6(AA)堿性電池×8,Ni-Mh電池(標(biāo)配)×8,AC電源轉(zhuǎn)換器(標(biāo)配, SA-141A0F-11) |
體積及重量 | 90寬×192高×54厚mm,735g(不含電池) |
附件 | 攜帶盒(1),AC電源轉(zhuǎn)換器(1),Ni-Mh電池(1),用于測量的測試線(1),用于發(fā)生的測試線(1),黃色測試線(1,15V ZD),說明書(1),操作手冊(1) |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品