武漢超高壓 BC-2533 絕緣電阻測試儀
名稱:絕緣電阻測試儀
品牌:
型號:
簡介:一、 武漢超高壓 BC-2533 絕緣電阻測試儀產(chǎn)品特性 1、儀表的絕緣測試對于2533在500V最高可測20G, 在1000V最高可測40G, 在2500V最高可測100G;對于2550型在2500V最高可測100G, 在5000V最高可...
型 號 | 2550 | |||||
2533 | 2565 | |||||
輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
精 | 溫 度 | 23℃±5℃ | ||||
絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ | 2MΩ~40GΩ | 5MΩ~100GΩ | 10MΩ~200GΩ | 20MΩ~400GΩ | |
度 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ | 8MΩ~40GΩ | 20MΩ~100GΩ | 40MΩ~200GΩ | 80MΩ~400GΩ | |
0~+10% | 0~+10% | 0~+10% | 0~+10% | 0~+10% | ||
高壓短路電流 | ≥1mA | |||||
工作電源 | 8節(jié)AA型電池(8節(jié)AA型充電電池,外置充電器) | |||||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,最大相對濕度85% | |||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,最大相對濕度90% | |||||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,最大2000MΩ | |||||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | |||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||
重 量 | 2KG | |||||
附 件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器(C型) |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品