湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)車(chē)站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
丹麥BK B&K單向DeltaTron®/IEPE/CCLD加速度計(jì)(二)
名稱(chēng):振動(dòng)測(cè)試儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:這些加速度計(jì)被特別設(shè)計(jì)用于使振動(dòng)測(cè)量變得非常方便。 加速度計(jì)組件經(jīng)過(guò)密封, 可防止環(huán)境污染。 它們具有高靈敏度、低阻抗輸出、高信噪比和寬帶寬等特點(diǎn)。 以下是艾克賽普為您整理的丹麥BK單向 DeltaTron/IEPE/CCLD 加速度計(jì)傳感...
模型/型號(hào)編號(hào) | 4507-001 • | 4507-002 | 4507-B • | 4507-B-001 | 4507-B-002 | 4507-B-003 | |
描述 | 旁出線(xiàn) | 旁出線(xiàn) | 旁出線(xiàn)TEDS | 旁出線(xiàn)TEDS | 旁出線(xiàn)TEDS | 旁出線(xiàn)TEDS | |
靈敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 1.02 (10) | 102 (1000) | 10.2 (100) | 1.02 (10) | 102 (1000) | 10.2 (100) |
頻率范圍(10% 限值) | Hz | 0.1 至 6000 | 0.4 至 6000 | 0.3 至 6000 | 0.1 至 6000 | 0.4 至 6000 | 0.3 至 6000 |
安裝諧振頻率 | kHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
殘留噪聲級(jí) | mg | 0.8 | 0.15 | 0.35 | 0.8 | 0.15 | 0.35 |
工作溫度范圍 | ℃ | -54 至 +121 | -54 至 +100 | -54 至 +121 | -54 至 +100 | -54 至 +121 | -54 至 +100 |
℉ | -65 至 +250 | -65 至 +212 | -65 至 +250 | -60 至 +250 | -65 至 +212 | -65 至 +250 | |
測(cè)量范圍(±) | g | 700 | 7 | 70 | 700 | 7 | 70 |
最大沖擊(±峰值) | g | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
重量 | gram | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
連接頭 | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | |
安裝 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 粘接 | |
附帶的電纜和配件類(lèi)型 | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | |
附帶的安裝夾、螺栓、螺絲類(lèi)型 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 無(wú) | |
• 廣泛使用的產(chǎn)品 * 可選低成本同軸電纜 ** 以指定頻率范圍測(cè)量 |
模型/型號(hào)編號(hào) | 4507-B-004 • | 4507-B-005 | 4507-B-006 | 4508 • | 4508-001 | 4508-002 | |
描述 | 旁出線(xiàn)TEDS | 旁出線(xiàn)TEDS | 旁出線(xiàn)TEDS | 頂出線(xiàn) | 頂出線(xiàn) | 頂出線(xiàn) | |
靈敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 10.2 (100) | 102 (1000) | 51 (500) | 10.2 (100) | 1.02 (10) | 102 (1000) |
頻率范圍(10% 限值) | Hz | 0.3至 6000 | 0.4 至 6000 | 0.2至 6000 | 0.3至 8000 | 0.1至 8000 | 0.4至 8000 |
安裝諧振頻率 | kHz | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 |
殘留噪聲級(jí) | mg | 0.35 | 0.15 | 0.16 | 0.35 | 0.8 | 0.15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -54 至 +121 | -54 至 +100 | -54 至 +100 | -54 至 +121 | -54 至 +121 | -54 至 +100 |
℉ | -65 至 +250 | -65 至 +212 | -65 至 +212 | -60 至 +250 | -65 至 +250 | -65 至 +212 | |
測(cè)量范圍(±) | g | 70 | 7 | 14 | 70 | 700 | 7 |
最大沖擊(±峰值) | g | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
重量 | gram | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
連接頭 | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | |
安裝 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | |
附帶的電纜和配件類(lèi)型 | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | |
附帶的安裝夾、螺栓、螺絲類(lèi)型 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | |
• 廣泛使用的產(chǎn)品 * 可選低成本同軸電纜 ** 以指定頻率范圍測(cè)量 |
模型/型號(hào)編號(hào) | 4508-B • | 4508-B-001 | 4508-B-002 | 4508-B-003 | 4508-B-004 | 4526 | |
描述 | 頂出線(xiàn)TEDS | 頂出線(xiàn)TEDS | 頂出線(xiàn)TEDS | 頂出線(xiàn)TEDS | 頂出線(xiàn)TEDS | 高溫頂出線(xiàn) | |
靈敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 10.2 (100) | 10.2 (10) | 10.2 (1000) | 10.2 (100) | 51 (500) | 10 (98) |
頻率范圍(10% 限值) | Hz | 0.3至8000 | 0.1至8000 | 0.4至8000 | 0.3至8000 | 0.2至8000 | 0.3至8000 |
安裝諧振頻率 | kHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
殘留噪聲級(jí) | mg | 0.35 | 0.8 | 0.15 | 0.35 | 0.16 | 0.35 |
工作溫度范圍 | ℃ | -54 至 +121 | -54 至 +121 | -54 至 +100 | -54 至 +121 | -54 至 +100 | -54 至 +180 |
℉ | -65 至 +250 | -65 至 +250 | -65 至 +212 | -60 至 +250 | -65 至 +212 | -65 至 +356 | |
測(cè)量范圍(±) | g | 70 | 700 | 7 | 70 | 14 | 70 |
最大沖擊(±峰值) | g | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
重量 | gram | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 |
連接頭 | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | |
安裝 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 粘接 | 安裝夾 | 10–32UNF螺栓 | |
附帶的電纜和配件類(lèi)型 | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | 無(wú) | |
附帶的安裝夾、螺栓、螺絲類(lèi)型 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 無(wú) | 安裝夾 | 10–32 螺栓 | |
• 廣泛使用的產(chǎn)品 * 可選 ** 以指定頻率范圍測(cè)量 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話(huà)咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系