0731-84284278
Fluke 115C數(shù)字萬用表
名稱:萬用表
品牌:
型號:
簡介:Fluke 115C數(shù)字萬用表包括以下組件: 護(hù)套 9 V 電池,已安裝 4 mm 硅樹脂測試線套件 用戶手冊。 Fluke 115C 是用于廣泛的電氣和電子測試應(yīng)用的解決方案。一般用于供現(xiàn)場維護(hù)技術(shù)人員使用,具有真有效值功能。
Fluke 115C數(shù)字萬用表包括以下組件: 護(hù)套 9 V 電池,已安裝 4 mm 硅樹脂測試線套件 用戶手冊。
Fluke 115C 是用于廣泛的電氣和電子測試應(yīng)用的解決方案。一般用于供現(xiàn)場維護(hù)技術(shù)人員使用,具有真有效值功能。
Fluke 115C數(shù)字萬用表技術(shù)規(guī)格 | ||
任意端子和地之間的最大電壓 | 600v | |
浪涌保護(hù) | 6 kV 峰值,根據(jù) IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級 2 | |
顯示 | 數(shù)字: | 6000 字,更新速度 4/秒 |
柱狀圖 | 33 段,更新速度 32/秒 | |
工作溫度 | "-10 °C 至 50 °C | |
儲存溫度 | "-40 °C 至 + 60 °C | |
電池類型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
電池壽命 | 400 小時(典型值),無背光照明 | |
Fluke 115C數(shù)字萬用表準(zhǔn)確度技術(shù)規(guī)格 | ||
直流 mV | 量程: | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV | |
準(zhǔn)確度: | ±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3 | |
直流 V | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率: | 600.00 V / 0.1 V | |
準(zhǔn)確度: | ± ([讀數(shù)的 %] + [位數(shù)]):0.5% + 2 | |
毫伏交流1 真有效值 | 量程: | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV | |
準(zhǔn)確度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
交流 電壓1 真有效值 | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率: | 600.0 V / 0.1 V | |
準(zhǔn)確度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
連續(xù)性 | 量程: | 600 Ω |
分辨率: | 1 Ω | |
準(zhǔn)確度: | 聲音報警器 < 20 Ω 時接通,> 250 Ω 時關(guān)閉;檢測 500 μs 或更長時的開路或短路。 | |
電阻 | 量程/分辨率: | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
量程/分辨率: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | |
量程/分辨率: | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | |
量程/分辨率: | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | |
量程/分辨率: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | |
準(zhǔn)確度: | 0.9 % + 1 | |
量程/分辨率: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
準(zhǔn)確度: | 5 % + 2 | |
二極管測試 | 量程/分辨率: | 2.00 V / 0.001 V |
準(zhǔn)確度: | 0.9% + 2 | |
電容 | 量程/分辨率: | 1000 nF / 1 nF |
量程/分辨率: | 10.00 μF / 0.01 μF | |
量程/分辨率: | 100.0 μF / 0.1 μF | |
量程/分辨率: | 9999 μF / 1 μF | |
量程/分辨率: | 100 μF 至 1000 μF | |
準(zhǔn)確度: | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率: | > 1000 μF | |
準(zhǔn)確度: | 5% + 20% | |
LoZ 電容 | 量程: | 1 nF 至 500 μF |
準(zhǔn)確度: | 10 % + 2(典型) | |
AC amps 真有效值(45 Hz 到 500 Hz) | 量程/分辨率: | 6.000 A / 0.001 A |
量程/分辨率: | 10.00 A / 0.01 A | |
準(zhǔn)確度: | 1.5% + 3 | |
20 A 連續(xù)過載,最長 30 秒 | ||
DC amps | 量程/分辨率: | 6.000 A / 0.001 A |
量程/分辨率: | 10.00 A / 0.01 A | |
準(zhǔn)確度: | 1.0% + 3 | |
20 A 連續(xù)過載,最長 30 秒 | ||
Hz(V 或 A 輸入)2 | 量程/分辨率: | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
量程/分辨率: | 999.99 Hz / 0.1 Hz | |
量程/分辨率: | 9.999 kHz / 0.001 kHz | |
量程/分辨率: | 50 kHz / 0.01 kHz | |
準(zhǔn)確度: | 0.1% + 2 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品