湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
TSI 高級(jí)型拉壓/扭力測(cè)試校準(zhǔn)系統(tǒng)
名稱:其他儀器與工具
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:TSI 高級(jí)型拉壓/扭力測(cè)試校準(zhǔn)系統(tǒng)是由通用顯示器A1I和Series A01即插即用拉壓力傳感器
精度 | ±0.1%滿量程+傳感器精度 |
采樣速率 | 7000Hz,脈沖響應(yīng)1/3500秒,最小 |
電源 | AC交流適配器和可充電電池供電.電量提示,當(dāng)電池電量耗盡時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池使用時(shí)間/充電 | 背光 開 /關(guān): 7/24小時(shí)連續(xù)使用時(shí)間 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB/RS-232: 波特率最高可設(shè)置為115200.可通過機(jī)器函數(shù)命令經(jīng)由計(jì)算 |
機(jī)對(duì)儀器進(jìn)行控制 | |
Mitutoyo數(shù)字輸出:可輸出數(shù)據(jù)到所有Mitutoyo SPC接收設(shè)備 | |
模擬輸出:±1VCD,精度±0.25滿量程 | |
通用輸出:漏極開路輸出 | |
上下限通斷信號(hào)輸出 | |
功能設(shè)置 | 數(shù)字濾波,輸出方式(USB/RS232),自動(dòng)輸出,關(guān)機(jī)設(shè)置,默認(rèn)開機(jī)設(shè)置,平均 |
值模式,外部觸發(fā),密碼保護(hù),按鍵音,報(bào)警音,背光設(shè)置,校準(zhǔn) | |
重量 | 0.7lb[0.3kg] |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 儀器箱,AC適配器,電池,快速操作手冊(cè),USB線纜,CD(USB驅(qū)動(dòng),MESURTM Lite |
software,MESRUTM DEMO software) | |
保修期 | 一年 |
精度 | ±0.15%滿量程+顯示器精度 |
安全過載 | 150%滿量程 |
凈重 | 1.9-3.0lb[0.9-1.4kg]根據(jù)型號(hào) |
型號(hào) | 量程x分辨率- 5i高級(jí)型顯示器 | 量程x分辨率- 3i基本顯示器 | ||||||||
lbF | ozF | gF | kgF | N | kN | lbF | kgF | N | kN | |
MR01-50 | 50 x 0.02 | 800 x 0.5 | 25000 x 10 | 25 x 0.01 | 250 x 0.1 | 50 x 0.05 | 25 x 0.02 | 250 x 0.2 | ||
MR01-100 | 100 x 0.05 | 1600 x 1 | 50000 x 20 | 50 x 0.02 | 500 x 0.2 | 100 x 0.1 | 50 x 0.05 | 500 x 0.5 | ||
MR01-200 | 200 x 0.1 | 3200 x 2 | 100 x 0.05 | 1000 x 0.5 | 1 x 0.0005 | 200 x 0.2 | 100 x 0.1 | 1000 x 1 | ||
MR01-500 | 500 x 0.2 | 8000 x 5 | 250 x 0.1 | 2500 x 1 | 2.5 x 0.001 | 500 x 0.5 | 250 x 0.2 | 2500 x 2 | ||
MR01-1000 | 1000 x 0.5 | 16000 x 10 | 500 x 0.2 | 5000 x 2 | 5 x 0.002 | 1000 x 1 | 500 x 0.5 | 5000 x 5 | ||
MR01-2000 | 2000 x 1 | 32000 x 20 | 1000 x 0.5 | 10000 x 5 | 10 x 0.005 | 2000 x 2 | 1000 x 1 | 10000 x 10 | ||
MR01-5000 | 5000 x 2 | 2500 x 1 | 25000 x 10 | 25 x 0.01 | 5000 x 5 | 2500 x 2 | 25 x 0.02 | |||
MR01-10000 | 10000 x 5 | 5000 x 2 | 50000 x 25 | 50 x 0.02 | 10000 x 10 | 5000 x 5 | 50 x 0.05 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品