0731-84284278
鼎陽SIGLENT SHS1102/SHS1062隔離手持示波表
名稱:其他儀器與工具
品牌:
型號:
簡介:鼎陽SIGLENT SHS1102/SHS1062隔離手持示波表是SIGLENT推出的集數(shù)字示波器、萬用表和記錄儀(包括趨勢圖和波形記錄儀)功能于一體的全能型手持式示波器。最長5小時(shí)的電池壽命,可讓使用者在工作臺或者室外進(jìn)行長時(shí)間的連續(xù)測量...
示波器部分 | ||
SHS1062 | SHS1102 | |
帶寬 | 60 MHz | 100 MHz |
上升時(shí)間 | ≤5.8 ns | 3.5 ns |
實(shí)時(shí)采樣率 | 1 GSa/s | |
等效采樣率 | 50 GSa/s | |
時(shí)基檔位 | 5 nS/DIV ~ 50 S/DIV | 2.5 nS/DIV ~ 50 S/DIV |
存儲深度 | 2 Mpts | |
垂直靈敏度 | 5 mv~100 v/div | |
垂直分辨率 | 8 bit | |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 | |
數(shù)據(jù)記錄儀記錄空間 | 7 Mpts | |
趨勢圖功能 | 800 Kpts | |
硬件頻率計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) | |
接口 | USB Device,USB Host | |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +、-、*、/、FFT | |
萬用表部分
|
||
最大顯示位數(shù) | 6000 | |
直流電壓測量 | 60 mV-1000 V | ±1%±15 digit |
交流電壓測量 | 60 mV-750 V | ±1.5%±15 digit |
直流電流測量 | 60 mA-10 A | ±5%±5 digit |
交流電流測量 | 60 mA-10 A | ±5%±5 digit |
電容測量 | 40 nF | ±4%±10 digit |
400 nF-400 μF | ±5%±5 digit | |
電阻測量 | 600 Ω-6 MΩ | ±1%±5 digit |
60 MΩ | ±4%±5 digit | |
通斷測試 | <50 Ω | |
二極管測試 | 0-2 V | |
趨勢圖功能 | 1.2 Mpts | |
一般特性
|
||
界面顯示 | 5.7英寸彩色TFT-LCD顯示 | |
供電方式 | 本機(jī)電池供電或外接直流適配器供電內(nèi)置可供電鋰電池:7.4 V 5000 mAh 電池供電約4小時(shí)外置適配器:100-240 V 50/60 Hz輸入9 V、4 A輸出 | |
機(jī)身重量 | 1.5 kg | |
機(jī)身尺寸 | 163.2 mm * 259.5 mm * 53.3 mm | |
配件 | 兩根CAT II 1000 V,CAT III 600 V的100 M安全標(biāo)準(zhǔn)探頭、電源線、直流適配器、萬用表筆 |
比較數(shù)據(jù) | SHS1000 | Fluke 190-062/102 |
帶寬 | 60 - 100 MHz | 60 - 100 MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 1 GSa/s | 625 MSa/s(190-062),1.25 GSa/s (190-102) |
通道數(shù) | 2 | 2 |
存儲深度 | 2 Mpts | 10 kpts |
隔離等級 | CAT II 1000 V/CAT III 600 V | CAT III 1000V/CAT IV 600V |
時(shí)基范圍 | 5 ns - 50s/div(SHS1062) 2.5 ns - 50 s/div(SHS1102) | 10 ns - 120 s/div(190-062), 5 ns - 120 s/div (190-102) |
垂直靈敏度 | 5 mV-100 V/div | 2 mV 至100 V/div |
最大記錄長度 | 7 Mpts | 30 kpts |
示波表趨勢圖 | 1.4 Mpts | 30 kpts |
顯示 | 5.7 | 153 mm 全彩LCD |
萬用表分辨率 | 6000 計(jì)數(shù) | 5000 計(jì)數(shù) |
最大電壓輸入 | AC:750 V DC:1000 V | AC:1100V DC:1100 |
最大電流輸入 | AC:10 A DC:10 A | 不支持 |
電阻測量范圍 | 600 Ω-60 MΩ | 500Ω-30MΩ |
萬用表趨勢圖 | 1.6 Mpts | 30 kpts |
重量 | 1.5 kg | 2.2 KG |
電池容量 | 4500 mAh | 2400 mAh |
價(jià)格 | ¥10,680 起 | N/A |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品