Fluke 1551A Ex 本安型標準溫度計
名稱:紅外測溫儀
品牌:
型號:
簡介:Fluke 1551A Ex 本安型標準溫度計準確度和復現(xiàn)性在整個量程內(nèi)達到0.05℃/年,電池供電,攜帶方便,堅固耐用。Fluke 1551A可在實驗室作為溫度標準,更可在工業(yè)現(xiàn)場方便可靠地實現(xiàn)高準確度的溫度測量。Fluke 1551A ...
Fluke 1551A Ex 本安型標準溫度計準確度和復現(xiàn)性在整個量程內(nèi)達到±0.05℃/年,電池供電,攜帶方便,堅固耐用。Fluke 1551A可在實驗室作為溫度標準,更可在工業(yè)現(xiàn)場方便可靠地實現(xiàn)高準確度的溫度測量。Fluke 1551A Ex 本安型標準溫度計可在存在爆炸性氣體的環(huán)境安全可靠地使用。
技術(shù)指標 | 1551A Ex | |
溫度量程 | -50 °C ~ 160 °C | |
準確度(1年) | ± 0.05 °C | |
顯示單位 | °C、°F | |
傳感器類型 | 100 Ω薄膜RTD | |
探頭溫度系數(shù) | 0.00385 Ω/Ω/°C,標稱值 | |
傳感器長度 | ≤ 10 mm | |
傳感器位置(自護鞘末梢) | 3 mm | |
最小置入深度 | 7 cm | |
探頭護鞘材料 | 不銹鋼 | |
響應時間 | 4.8 mm直徑探頭:14秒 | |
6.35 mm直徑探頭:21秒 | ||
探頭遲滯 | ± 0.01 °C | |
溫度分辨率 | 可選:0.1、0.01、0.001 (默認0.01) | |
采樣率 | 可選:0.5秒、1秒、2秒(默認1秒) | |
讀數(shù)裝置工作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C | |
儲存溫度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
0 % ~ 95 % RH,無凝結(jié) | ||
可選數(shù)據(jù)記錄2 | 內(nèi)部存儲器中保存多達10,000個帶時標讀數(shù) | |
記錄間隔2 | 2秒、5秒、10秒、30秒或60秒; | |
2分鐘、5分鐘、10分鐘、30分鐘或60分鐘 | ||
平滑 | 對最新的2至10個讀數(shù)進行移動平均 | |
(開/關(guān)、2、5、10) | ||
通信 | RS-232立體聲插孔(僅限存取校準參數(shù)) | |
交流電源 | 無 | |
直流電源 | 3節(jié)AAA型電池,電池壽命典型為300小時 | |
不使用LCD背光照明 | ||
EMC兼容性 | EN61326:2006 Annex C; CISPR II | |
Edition 5.0-2009; Class “B” | ||
防護等級 | IP50 | |
電子部分尺寸(高 x 寬 x 深) | 114 mm x 57 mm x 25 mm | |
重量 | 196 g | |
校準(已含) | NVLAP認證,NIST可溯源 | |
標定 | CVD | ITS-90 |
FLUKE 1551A Ex 測溫儀 | |
FLUKE 1551A-9 | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm |
FLUKE 1551A-12 | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm |
FLUKE 1551A-20 | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm |
FLUKE 1551A-9-DL | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm, 帶數(shù)據(jù)存儲 |
FLUKE 1551A-12-DL | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm , 帶數(shù)據(jù)存儲 |
FLUKE 1551A-20-DL | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm , 帶數(shù)據(jù)存儲 |
FLUKE 1552A Ex | |
FLUKE 1552A-12 | 溫度計, -80 °C ~ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm |
FLUKE 1552A-12-DL | 溫度計, -80 °C ~ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm ,帶數(shù)據(jù)存儲 |
選配附件 | |
FLUKE 1551-CASE | 便攜包 |
FLUKE 1551-CBL | RS-232通訊電纜 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品