HIOKI 3447-01溫度計
名稱:紅外測溫儀
品牌:
型號:
簡介:HIOKI 3447-01溫度計適于節(jié)能、HACCP對策的溫度記錄和管理 Pt100(2通道),防水 比較判定,支持PC管理 HIOKI 3447-01溫度計利用PC進行溫度管理 傳感器類型 白金溫度測量電阻Pt 100 測量電流 0.5m...
HIOKI 3447-01溫度計適于節(jié)能、HACCP對策的溫度記錄和管理
Pt100(2通道),防水
比較判定,支持PC管理
HIOKI 3447-01溫度計利用PC進行溫度管理
傳感器類型 | 白金溫度測量電阻Pt 100 |
測量電流 | 0.5mA |
輸入數(shù)目 | 2通道 |
測量量程 | -100.0~300.0°C |
分辨率 | 0.1°C |
精度 | ± 0.1%rdg. ± 0.4°C(0.1°C分辨率) |
采樣率 | 1次/s |
記錄內(nèi)容 | 時間,溫度,條目,ID,比較測試結果 |
記錄方式 | 手動記錄(最大7200點),間隔記錄(最大28800點) |
間隔記錄 | 1/2/5/10/15/20/30秒,1/2/5/10/15/20/30/60分,OFF |
功能 | 時鐘,顯示(記錄/保持/蜂鳴器/自動電源保存功能開啟/等等),比較器,數(shù)據(jù)支持,RS-232C接口 |
電源供應 | 4節(jié)堿性(LR03)電池 |
供電電壓 | 直流1.5V×4 |
連續(xù)操作時間 | 15天(20°C,自動省電功能:OFF,記錄間隔:1分鐘) |
一個月(20°C,自動省電功能:ON,記錄間隔:1分鐘) | |
體積及重量 | 66寬×150高×31.5厚mm 240g(含電池) |
抗水性 | EN60529:1991,IP67 |
附件 | 4節(jié)堿性(LR03)電池,背帶 |
最新產(chǎn)品
相關產(chǎn)品