德國EPK MINITEST730 涂鍍層測厚儀
名稱:涂鍍層測厚儀
品牌:
型號:
簡介:德國EPK MINITEST730涂層測厚儀帶塑料手提箱,內含: -F1.5/N0.7/FN1.5探頭用測量支架 標準配置: -MINITEST 720/730/740主機(可選) -SIDSP探頭(可選) -校準套裝含校準片和零板 -操作...
德國EPK MINITEST730涂層測厚儀帶塑料手提箱,內含: -F1.5/N0.7/FN1.5探頭用測量支架
標準配置:
-MINITEST 720/730/740主機(可選)
-SIDSP探頭(可選)
-校準套裝含校準片和零板
-操作使用說明CD,德語、英語、法語、西班牙語
-2節(jié)AA電池
德國EPK MINITEST730涂層測厚儀所有MINITEST 700探頭都可以對不規(guī)則形狀表面做出補償。當您在無涂層基體上校零時,整個量程范圍都在這個特定的形狀和材料基礎上進行校準。為節(jié)省您的時間和金錢,儀器預設了大量校準方法,適用于各種表面情況和精度要求。您可選擇出廠校準,零點校準,2點校準和3點校準。另外,還有針對不同粗糙程度的粗糙度校準。FN探頭自動識別基體類型避免操作者犯錯。為適應全球銷售需要,MINITEST 700滿足各種國際標準:SSPC-PA2,ISO,瑞典(SS184160),澳大利亞(AS 3894.3),ISO 19840和ASTM D7091(以前的D1186和D1400)。
MINITEST 700優(yōu)點一覽:
-SIDSP使測量不受干擾,測值更加精確
-可更換探頭使用更加靈活(MINITEST 740探頭可由內置換為外置)
-FN探頭自動識別基體,使測量更迅速,避免操作錯誤
-溫度補償功能避免溫度變化引起的錯誤
探頭
|
F1.5,N0.7,FN1.5 | F2 | F5,N2.5,FN5 | F15 | ||
特性 | F | N | F | F | N | F |
測量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標準探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測量原理 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 |
信號處理 | 探頭內部32位信號處理(SIDSP) | |||||
精確度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
最小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
最小曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
最小曲率半徑(凹,內置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
最小測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
最小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續(xù)模式下測量速度 | 每秒20個讀數 | |||||
單值模式下最大測量速度 | 每分鐘70個讀數 | |||||
主機 | ||||||
MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 | ||||
型號 | ||||||
特性 | ||||||
探頭類型 | 內置 | 外置 | 內置外置可換 | |||
數據記憶組數 | 10 | 10 | 100 | |||
存儲數據量 | 最多10,000個 | 最多10,000個 | 最多100,000個 | |||
統計值 | 讀值個數,最小值,最大值,平均值,標準方差,變異系數,組統計值(標準設置/自由配置) | |||||
校準程序符合國際標準和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標準,澳大利亞標準 | |||||
校準模式 | 出廠設置校準,零點校準,2點校準,3點校準,使用者可調節(jié)補償值 | |||||
極限值監(jiān)控 | 聲、光報警提示超過極限 | |||||
測量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | |||||
操作溫度 | -10℃-60℃ | |||||
存放溫度 | -20℃-70℃ | |||||
數據接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | |||||
電源 | 2節(jié)AA電池 | |||||
標準 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 | |||||
ASTM B244,B499,D7091,E376 | ||||||
AS 3894.3,SS 1841 60,SSPC-PA 2 | ||||||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | |||||
重量 | 約175g | 約210g |
約175g(內置)/230g(外置)
|