湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)湘域智慧南棟611
0731-84284278
0731-84284278
rz@hncsw.net
0731-84284278
全國(guó)中學(xué)生物教學(xué)應(yīng)配備儀器列表
2011-07-18
中國(guó)中學(xué)生物教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器配備目錄是全國(guó)中小學(xué)教學(xué)儀器配備目錄之一,包含388個(gè)設(shè)備配備目錄。目錄中涉及初中、高中和完中的化學(xué)配備目錄。
編號(hào) | 名 稱(chēng) | 規(guī)格 型號(hào) |
0 | 計(jì)量?jī)x器 | |
0101 | 分析天平 | 1/1000,100g |
0106 | 托盤(pán)天平 | 200g,0.2g |
1 | 通用儀器 | |
1005 | 鋼制黑板 | 移動(dòng)式, |
1200mm×900mm | ||
1009 | 離心沉淀器 | 手搖式 |
1011 | 打孔器 | 四件 |
1019 | 儀器車(chē) | |
1102 | 方座支架 | J1102型 |
1105 | 三腳架 | |
1106 | 試管架 | 6孔 |
13 | 現(xiàn)代教育技術(shù)裝備 | |
1301 | 視頻展示臺(tái) | |
1302 | 彩色電視機(jī) | |
1303 | 多媒體計(jì)算機(jī) | |
1304 | 錄像機(jī) | |
1305 | 影碟機(jī) | |
2 | 專(zhuān)用儀器 | |
2701 | 生物顯微鏡 | 1000× |
2702 | 生物顯微鏡 | 500× |
2703 | 雙目立體顯微鏡 | 40× |
2705 | 解剖鏡 | 20×,正像,工作 |
距離55mm | ||
2706 | 放大鏡 | 手持,3× |
2707 | 顯微投影器 | 分辨率不低于5μm |
2708 | 解剖器 | 七件,不銹鋼 |
2709 | 解剖器 | 四件,不銹鋼 |
2710 | 解剖盤(pán) | 蠟盤(pán), |
140mm×250mm | ||
2711 | 骨剪 | 130mm,不銹鋼 |
2712 | 雙目生物顯微鏡 | 1000× |
2714 | 恒溫箱 | 室溫~60℃,±1℃ |
2715 | 高壓滅菌器 | 小型 |
2716 | 接種箱 | 帶紫外燈 |
2719 | 生理實(shí)驗(yàn)箱 | 包括肌肉收縮實(shí)驗(yàn) |
裝置、電刺激器、 | ||
簡(jiǎn)易肺活量計(jì)等 | ||
2720 | 電冰箱 | 100~150L |
2721 | 血壓計(jì) | 汞柱式 |
2722 | 聽(tīng)診器 | 醫(yī)用 |
2723 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸 | |
騰作用演示器 | ||
2724 | 生物顯微演示裝置 | 彩色,分辨率450TV |
線以上,放大倍數(shù) | ||
40×~1500× | ||
2725 | 徒手切片器 | |
2726 | 計(jì)數(shù)器 | 手持式 |
3 | 模型 | |
32 | 生物 | |
3201 | 植物細(xì)胞模型 | J3201型 |
3202 | 根縱剖模型 | |
3203 | 導(dǎo)管、篩管結(jié)構(gòu)模型 | |
3204 | 單子葉植物莖模型 | |
3205 | 雙子葉草本植物莖模型 | |
3206 | 葉構(gòu)造模型 | |
3207 | 桃花模型 | |
3208 | 小麥花模型 | |
3209 | 衣藻模型 | J3209型 |
3210 | 蝗蟲(chóng)解剖模型 | J3210型 |
3211 | 蛙胚胎發(fā)育模型 | J3211型 |
3212 | DNA結(jié)構(gòu)模型 | J3212型 |
3214 | 水螅解剖模型 | |
3216 | 細(xì)胞亞顯微結(jié)構(gòu)模型 | |
3217 | 始祖鳥(niǎo)化石及復(fù)原模型 | |
3219 | 草履蟲(chóng)模型 | |
3221 | 蚯蚓解剖模型 | |
3222 | 河蚌解剖模型 | |
3223 | 細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)模型 | |
3224 | 細(xì)胞器結(jié)構(gòu)模型 | |
3226 | 脊椎動(dòng)物前肢骨骼比較模型 | 五種 |
3228 | 動(dòng)植物細(xì)胞有絲分裂減數(shù)分 | |
裂模型 | ||
3229 | 薺菜胚發(fā)育模型 | 示球形、心形、魚(yú) |
雷、老胚 | ||
3230 | DNA復(fù)制與蛋白質(zhì)合成磁性演示塊 | |
3231 | 遺傳規(guī)律磁性演示塊 | |
3232 | 血吸蟲(chóng)模型 | 雌雄合抱,可拆裝 |
3233 | AOB血型磁性演示塊 | |
3234 | 仿真揚(yáng)子鱷 | 110cm |
3235 | 仿真穿山甲 | 45cm |
3236 | 仿真白鰭豚 | 50cm |
3237 | 仿真鴨嘴獸 | 45cm |
3238 | 仿真啄木鳥(niǎo) | 自然大,用羽毛制作 |
3239 | 仿真貓頭鷹 | 自然大,用羽毛制作 |
3240 | 仿真杜鵑 | 自然大,用羽毛制作 |
3242 | DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型組件 | 四種堿基、脫氧核糖、磷酸彼此分離 |
33 | 人體解剖 | |
3301 | 頭、頸、軀干模型 | J3301型 |
3302 | 人體骨骼模型 | J3302-1型 |
3303 | 眼球儀 | 晶狀體曲率可變 |
3304 | 心臟解剖模型 | J3304型 |
3305 | 喉解剖模型 | J3305型 |
3306 | 肺泡模型 | J3306型 |
3307 | 腦解剖模型 | J3307型 |
3308 | 脊髓與椎骨部分模型 | |
3309 | 眼球解剖模型 | J3309型 |
3310 | 耳解剖模型 | J3310型 |
3311 | 男性泌尿生殖系統(tǒng)模型 | |
3312 | 女性泌尿生殖系統(tǒng)模型 | |
3313 | 內(nèi)耳模型 | |
3314 | 皮膚結(jié)構(gòu)模型 | |
3315 | 腦干模型 | |
3316 | 肝、十二指腸、胰臟模型 | |
3317 | 腎單位、腎小體模型 | |
3318 | 淋巴結(jié)模型 | |
3319 | 椎骨模型 | |
3323 | 心博與血液循環(huán)模型 | 示心動(dòng)周期及大小 |
循環(huán),心壁可收縮 | ||
及瓣膜可啟閉 | ||
3324 | 人體肌肉模型 | 850mm全身,示淺層 |
肌及部分深層肌 | ||
3325 | 肘關(guān)節(jié)活動(dòng)模型 | 附肩胛骨 |
3326 | 牙列及磨齒解剖模型 | |
3327 | 條件反射形成演示器 | |
3329 | 胃解剖模型 | |
3330 | 尿的形成動(dòng)態(tài)模型 | |
3331 | 家鴿雙重呼吸演示器 | |
3332 | 人體呼吸運(yùn)動(dòng)模型 | 電動(dòng)式 |
4 | 標(biāo)本 | |
41 | 生物 | |
4101 | 魚(yú)解剖浸制標(biāo)本 | J4101型 |
4102 | 蛙解剖浸制標(biāo)本 | J4102型 |
4103 | 蜥蜴解剖浸制標(biāo)本 | |
4104 | 鴿解剖浸制標(biāo)本 | J4104型 |
4105 | 兔解剖浸制標(biāo)本 | J4105型 |
4106 | 蛙發(fā)育順序標(biāo)本 | J4106型 |
4107 | 脊椎動(dòng)物五綱腦比較標(biāo)本 | |
4108 | 脊椎動(dòng)物五綱心比較標(biāo)本 | |
4110 | 鴿的消化、泄殖系統(tǒng)標(biāo)本 | |
4113 | 兔神經(jīng)系統(tǒng)標(biāo)本 | |
4114 | 河蚌解剖標(biāo)本 | |
4115 | 蚯蚓解剖標(biāo)本 | |
4117 | 水蛭標(biāo)本 | ≥40mm |
4118 | 沙蠶標(biāo)本 | |
4119 | 蛔蟲(chóng)標(biāo)本 | 雌、雄各1條 |
4131 | 蝗蟲(chóng)生活史標(biāo)本 | J4131型 |
4132 | 蜜蜂生活史標(biāo)本 | J4132型 |
4133 | 竹節(jié)蟲(chóng)擬態(tài)標(biāo)本 | J4133型 |
4134 | 家蠶生活史標(biāo)本 | |
4135 | 菜粉蝶生活史標(biāo)本 | |
4136 | 驗(yàn)證基因的分離規(guī)律標(biāo)本 | 玉米穗 |
4137 | 驗(yàn)證基因的自由組合規(guī)律標(biāo)本 | 玉米穗 |
4138 | 驗(yàn)證基因的連鎖與互換規(guī)律標(biāo)本 | 玉米穗 |
4139 | 尺蠖擬態(tài)標(biāo)本 | |
4141 | 兔骨骼標(biāo)本 | |
4142 | 魚(yú)骨骼標(biāo)本 | |
4143 | 蛙骨骼標(biāo)本 | |
4144 | 鴿骨骼標(biāo)本 | |
4151 | 珍貴植物標(biāo)本 | J4151型 |
4152 | 葫蘆蘚生活史標(biāo)本 | |
4153 | 蕨生活史標(biāo)本 | |
4155 | 花序類(lèi)型原色覆膜標(biāo)本 | 不少于七種 |
4157 | 褐藻類(lèi)植物原色覆膜標(biāo)本 | 海帶等四種 |
4158 | 紅藻類(lèi)植物原色覆膜標(biāo)本 | 紫菜等四種 |
4159 | 葉的形態(tài)原色覆膜標(biāo)本 | 六種以上 |
4160 | 花序類(lèi)型保色浸制標(biāo)本 | 品種同4155 |
4161 | 花冠類(lèi)型保色浸制標(biāo)本 | 十字花科,豆科, |
菊科等七種 | ||
4162 | 褐藻類(lèi)植物保色浸制標(biāo)本 | 品種同4157 |
4163 | 紅藻類(lèi)植物保色浸制標(biāo)本 | 品種同4158 |
4164 | 珍貴植物保色浸制標(biāo)本 | 品種同4151 |
4171 | ??麡?biāo)本 | |
4172 | 海蜇標(biāo)本 | |
4173 | 珊瑚標(biāo)本 | |
4174 | 寄居蟹標(biāo)本 | |
4175 | 寄居蟹與其它生物共生標(biāo)本 | |
4176 | 海盤(pán)車(chē)標(biāo)本 | |
4177 | 馬面鲀標(biāo)本 | |
4178 | 鯊魚(yú)標(biāo)本 | |
4179 | 比目魚(yú)標(biāo)本 | |
4180 | 沼蝦標(biāo)本 | |
4181 | 真鯛魚(yú)標(biāo)本 | |
4182 | 鯔魚(yú)標(biāo)本 | |
4191 | 化石標(biāo)本 | J4191型 |
4192 | 豬肉絳蟲(chóng)囊尾蚴浸制標(biāo)本 | |
4193 | 園蛛標(biāo)本 | |
4194 | 蜈蚣標(biāo)本 | |
42.43 | 玻片 | |
4201 | 植物根尖縱切 | J4201型 |
4202 | 植物幼根橫切 | J4202型 |
4203 | 頂牙縱切 | J4203型 |
4205 | 南瓜莖縱切 | J4205型 |
4206 | 單子葉植物莖橫切 | J4206型 |
最新資訊
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系