湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
Gwinstek PSM-3004可編程200W直流穩(wěn)壓電源
名稱:可編程電源
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:Gwinstek固緯PSM-3004可編程200W直流穩(wěn)壓電源是單組輸出雙范圍, 最大功率達(dá)到200W,并提供1mV/1mA 高解析度,Gwinstek固緯PSM-3004是一款高穩(wěn)定& 純凈的電源,線性調(diào)整率為0.01%, 350uVrm...
Gwinstek固緯PSM-3004可編程200W直流穩(wěn)壓電源是單組輸出雙范圍, 最大功率達(dá)到200W,并提供1mV/1mA 高解析度,Gwinstek固緯PSM-3004是一款高穩(wěn)定& 純凈的電源,線性調(diào)整率為0.01%, 350uVrms Ripple,Gwinstek固緯PSM-3004內(nèi)建100組記憶體,可任意設(shè)定時(shí)間及順序,Gwinstek固緯PSM-3004支持過(guò)壓,過(guò)流,和時(shí)間保護(hù)功能,輸出ON/OFF控制, 提供更安全的設(shè)計(jì),固緯PSM-3004內(nèi)建自我檢測(cè)以及校正軟體,提供前/后輸出端子,提供RS-232標(biāo)準(zhǔn)介面 ,也可選購(gòu)GPIB (IEEE 488.2)介面進(jìn)行計(jì)算機(jī)控制.
PSM-2010/3004/6003 臺(tái)灣固緯可編程直流穩(wěn)壓電源技術(shù)參數(shù)
|
||||
直流輸出 | PSM-2010 | PSM-3004 | PSM-6003 | |
0 ~ +8V / 20A | 0 ~ +15V / 7A | 0 ~ +30V / 6A | ||
0 ~ +20V / 10A | 0 ~ +30V / 4A | 0 ~ +60V / 3.3A | ||
定電壓操作 | 調(diào)節(jié)率 + (% of output + offset) | 負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 2mV | ||
電壓調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 2mV | ||||
Ripple & Noise | 350uVrms/3mVpp | 350uVrms/2mVpp | 550uVrms/3mVpp | |
定電流操作 | 調(diào)節(jié)率 + (% of output + offset) | 負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 250uA | ||
電壓調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 250uA | ||||
Ripple & Noise | < 2mArms | |||
反應(yīng)時(shí)間 | 電壓上升時(shí)間 | < 100mS | ||
電壓下降時(shí)間 | < 100mS | |||
解析度 | 編輯電壓 | 1mV | 1mV | 2mV |
編輯電流 | 1mA | 1mA | 1mA | |
讀回電壓 | 1mV | 1mV | 2mV | |
讀回電流 | 1mA | 1mA | 1mA | |
表頭電壓 | 1mV | |||
表頭電流 | 1mA (<10A), 10mA(>10A) | |||
過(guò)電壓保護(hù) | OVP | 10mV | ||
過(guò)電流保護(hù) | OCP | 10mA | ||
Programming Voltage | 0.05% + 10mV | |||
Programming Current | 0.2% + 10mA | |||
Readback Voltage | 0.05% + 5mV | |||
Readback Current | 0.15% + 5mA | |||
OVP / OCP 準(zhǔn)確度 + (%Output + Offset) | ||||
電壓 | 0.05% + 10mV | |||
電流 | 0.1% + 10mA | |||
Temperature Coefficient per °C+ (% Output + Offset) | 電壓 | 100ppm + 3mV | ||
電流 | 100ppm + 3mA | |||
介面 | RS-232C (標(biāo)準(zhǔn)) | |||
GPIB (選購(gòu)) | ||||
使用電源 | AC 100V/120V/220V+10%, 230V +10%~ -6%, 50/60Hz | |||
附件 | 電源線 x 1, | |||
操作手冊(cè) x 1 | ||||
尺寸及重量 | 230(寬) x 140(高) x 380(長(zhǎng)) mm, Approx. 10 kg | |||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系